金牌賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間)? | 賽事介紹? |
射箭 | 8月8日01:00? | 女子團(tuán)體1/4決賽,半決賽,決賽 |
舉重? | 8月8日02:30? | 女子53公斤級(jí)決賽 |
柔道 | 8月8日02:30?? | 男子66公斤級(jí)和女子52公斤級(jí)決賽? |
擊劍 | 8月8日03:00? | 男子花劍個(gè)人半決賽,決賽 |
游泳 | 8月8日09:00? | 男子和女子半決賽,決賽 |
射擊 | 8月8日20:00?? | 男子資格賽,總決賽?? |
詳細(xì)賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間)? | 賽事介紹? |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子射箭團(tuán)體四分之一決賽? |
射箭 | 8月8日02:43 | 女子射箭團(tuán)體半決賽? |
射箭 | 8月8日03:39 | 女子射箭團(tuán)體銅牌賽? |
射箭 | 8月8日04:07 | 女子射箭團(tuán)體金牌賽? |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子/女子射箭個(gè)人淘汰賽? |
體操 | 8月8日01:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日04:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日07:30 | 女子資格賽 |
籃球 | 8月8日01:15 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日04:30 | 女子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日06:00 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日09:30 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日23:15 | 女子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊 | 8月8日04:00 | 男子預(yù)賽? |
跳水 | 8月8日03:00 | 女子雙人3米跳板決賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個(gè)人半決賽,決賽? |
足球 | 8月8日00:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日02:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日03:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日05:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日06:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日08:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日09:00 | 男足第一輪? |
手球 | 8月8日01:40 | 男子預(yù)賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預(yù)賽??? |
曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤級(jí)和女子52公斤級(jí)決賽? |
七人制橄欖球 | 8月8日03:00 | 女子排位賽、四分之一決賽 |
七人制橄欖球 | 8月8日23:30 | 女子排位賽? |
七人制橄欖球 | 8月8日04:00 | 女子橄欖球1/4決賽? |
游泳 | 8月8日00:00 | 男子400米混合泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日00:27 | 女子100米蝶泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日00:48 | 男子400米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日01:18 | 女子400米混合泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日01:53 | 男子100米蛙泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日02:17 | 女子4x100米自由泳接力預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子400米混合泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:00 | 女子400米混合泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:24 | 男子400米自由泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:11 | 女子100米蝶泳半決賽? |
游泳 | 8月8日10:06 | 男子100米蛙泳半決賽? |
游泳 | 8月8日10:19 | 女子4x100自由泳接力決賽? |
乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子單打:第2輪? |
乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子單打:第3輪? |
排球 | 8月8日02:00 | 男子小組賽 |
排球 | 8月8日08:30 | 女子小組賽 |
舉重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤級(jí)決賽? |
舉重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤級(jí)決賽? |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子個(gè)人淘汰賽? |
籃球 | 8月8日23:00 | 女子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊? | 8月8日22:00 | 男子預(yù)賽? |
激流回旋皮劃艇? | 8月8日00:20 | 男子單人皮艇預(yù)賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日01:30 | 男子單人劃艇預(yù)賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日02:20 | 男子單人皮艇預(yù)賽? |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇劃艇預(yù)賽? |
馬術(shù) | 8月8日21:00 | 三項(xiàng)賽越野賽? |
擊劍 | 8月8日00:42 | 男子花劍個(gè)人預(yù)賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個(gè)人半決賽? |
擊劍 | 8月8日04:45 | 男子花劍個(gè)人決賽? |
擊劍 | 8月8日20:00 | 女子個(gè)人佩劍預(yù)賽,四分之一決賽 |
擊劍 | 8月8日23:40 | 女子佩劍個(gè)人1/4決賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽? |
柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤級(jí)以下和女子57公斤級(jí)以下? |
賽艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子預(yù)賽,復(fù)賽,半決賽? |
賽艇 | 8月8日20:10 | 女子雙人單槳無(wú)舵手補(bǔ)充賽? |
賽艇 | 8月8日20:20 | 男子四人單槳補(bǔ)充賽? |
賽艇 | 8月8日21:20 | 男子四人單槳補(bǔ)充賽? |
賽艇 | 8月8日21:30 | 男、女把人單槳有舵手預(yù)賽? |
射擊 | 8月8日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
射擊 | 8月8日20:30 | 男子飛碟多向資格賽? |
乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子單打:第3輪? |
排球 | 8月8日20:00 | 女子預(yù)賽? |
水球 | 8月8日20:00 | 男子預(yù)賽? |
舉重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤級(jí),女子58公斤級(jí)? |
網(wǎng)球 | 8月8日21:45 | 男子單打雙打女子單打雙打第一輪? |
·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com