金牌賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹 |
帆船 | 8月16日00:00 | 男子和女子排位輪、獎(jiǎng)牌輪 |
體操 | 8月16日01:00 | 男子和女子器械決賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月16日03:00 | 男子資格賽、決賽、女子資格賽 |
拳擊 | 8月16日04:00 | 男子和女子四分之一決賽、半決賽、決賽 |
舉重 | 8月16日06:00 | 男子105kg級(jí)決賽? |
田徑 | 8月16日07:35 | 男子撐桿跳決賽 |
田徑 | ?8月16日09:25? | ?男子800米決賽 |
田徑 | 8月16日20:50 | ?男子三級(jí)跳決賽 |
田徑 | 8月16日09:45 | ?女子400米決賽 |
皮劃艇 | 8月16日20:00 | 男子和女子決賽 |
田徑 | 8月16日22:20 | 女子鐵餅決賽? |
詳細(xì)賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹 |
舉重? | 8月16日02:30 | 男子105kg級(jí)B組決賽? |
舉重? | 8月16日06:00 | 男子105kg級(jí)A組決賽? |
水球 | 8月16日01:10 | 女子四分之一決賽? |
水球 | 8月16日05:20 | 女子四分之一決賽 |
排球 | 8月16日02:00 | 男子預(yù)賽 |
排球 | 8月16日07:30 | 男子預(yù)賽 |
乒乓球 | 8月16日02:00 | 男子團(tuán)體半決賽 |
帆船 | 8月16日00:00 | 男子和女子排位輪、獎(jiǎng)牌輪 |
曲棍球 | 8月16日05:00 | 女子四分之一決賽 |
手球 | 8月16日01:40 | 男子預(yù)賽 |
手球 | 8月16日06:50 | 男子預(yù)賽 |
手球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一決賽? |
跳水 | 8月16日02:15 | 男子3米跳板預(yù)賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月16日03:00 | 男子資格賽、決賽、女子資格賽 |
拳擊 | 8月16日04:00 | 男子和女子預(yù)賽、四分之一決賽、半決賽和決賽? |
沙灘排球 | 8月16日03:00 | 男子四分之一決賽 |
沙灘排球 | 8月16日10:00 | 男子四分之一決賽? |
籃球 | 8月16日01:15 | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月16日06:00 | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月16日09:30 | 男子預(yù)賽 |
羽毛球 | 8月16日04:30 | 男子和女子單打1/8決賽、混雙半決賽 |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男、女雙打半決賽? |
田徑 | 8月16日08:15 | 男子和女子預(yù)賽、決賽 |
體操 | 8月16日01:00 | 男子吊環(huán)決賽 |
體操 | 8月16日01:50 | 男子跳馬決賽? |
體操 | 8月16日02:40 | 女子平衡木決賽? |
水球 | 8月16日22:00 | 男子四分之一決賽? |
排球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一決賽? |
乒乓球 | 8月16日22:00 | 女子團(tuán)體銅牌賽? |
公開(kāi)水域 | 8月16日20:00 | 男子公開(kāi)水域10公里決賽? |
曲棍球 | 8月16日23:00 | 男子半決賽 |
馬術(shù)障礙賽? | 8月16日21:00 | 團(tuán)體障礙賽資格賽 |
跳水 | 8月16日21:00 | 男子3米跳板半決賽 |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日21:00 | 男子資格賽、女子資格賽、四分之一決賽? |
皮劃艇靜水 | 8月16日20:00 | 男子和女子決賽 |
拳擊 | 8月16日22:00 | 男子和女子四分之一決賽、半決賽? |
籃球 | 8月16日22:00 | 女子四分之一決賽? |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男雙和女雙半決賽? |
田徑 | 8月16日07:30 | 女子鐵餅資格賽? |
田徑 | 8月16日09:40 | 男子110米欄小組賽? |
田徑 | 8月16日20:30 | 女子5000米小組賽? |
田徑 | 8月16日20:45 | 女子撐桿跳資格賽 |
田徑 | 8月16日21:30 | 男子1500米小組賽? |
田徑 | 8月16日22:05 | 女子100米欄小組賽? |
田徑 | 8月16日22:50 | 男子200米小組賽? |
摔跤 | 8月16日03:00 | 男子古典85、130公斤級(jí)附加賽? |
摔跤 | 8月16日04:00 | 男子古典85公斤級(jí)銅牌賽、決賽? |
摔跤? | 8月16日05:00 | 男子古典130公斤級(jí)銅牌賽、決賽?? |
摔跤 | 8月16日21:00 | 男子古典66、98公斤級(jí)資格賽、淘汰賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月16日03:00 | 男子抗時(shí)賽決賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日03:26 | 女子競(jìng)速賽9-12名排位賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日03:30 | 女子三公路個(gè)人追逐賽決賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日04:23 | 男子40公里記分賽決賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日05:17 | 女子全能淘汰賽決賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日21:00 | 女子競(jìng)速賽1/4決賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月16日21:18 | 男子凱林賽預(yù)賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月16日21:57 | 女子500米計(jì)時(shí)賽決賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日22:25 | 男子凱林賽復(fù)活賽? |
場(chǎng)地自行車? | 8月16日22:46 | 女子競(jìng)速賽5-8排位賽? |
靜水皮劃艇 | 8月16日20:00 | 男子單人劃艇1000米決賽? |
靜水皮劃艇? | 8月16日20:15 | 女子雙人皮艇500米決賽? |
靜水皮劃艇? | 8月16日20:40 | 女子單人皮艇200米決賽? |
靜水皮劃艇 | 8月16日21:05 | 男子單人皮艇1000米決賽? |
帆船帆板? | 8月16日00:05 | 女子單人帆船LaserRadial級(jí)獎(jiǎng)牌輪? |
帆船帆板? | 8月16日00:05 | 男女項(xiàng)目預(yù)賽? |
帆船帆板? | 8月16日01:05 | 男子帆船Laser級(jí)獎(jiǎng)牌輪? |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com