超級(jí)散戶中潛伏的高管親屬及疑似高管親屬
證券簡(jiǎn)稱 | 股東姓名 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 今年三季度漲幅(%) | 當(dāng)前市值(億元) | 公司實(shí)際控制人 | 與實(shí)際控制人關(guān)系 |
國(guó)脈科技 | 林惠榕 | 11032.7 | 14.11 | 16.24 | 陳國(guó)鷹 | 夫妻 |
國(guó)脈科技 | 林金全 | 3455.0 | 14.11 | 5.09 | 陳國(guó)鷹 | 岳父 |
天通股份 | 潘建忠 | 1983.1 | 30.77 | 2.09 | 潘建清 | 近親屬 |
天通股份 | 潘娟美 | 1905.0 | 30.77 | 2.01 | 潘建清 | —— |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 賴曄鋆 | 1448.7 | 44.44 | 1.64 | 賴振元家族 | —— |
華峰氨綸 | 尤小華 | 5358.3 | 26.25 | 5.67 | 尤小平 | 弟弟 |
華峰氨綸 | 尤金煥 | 1355.6 | 26.25 | 1.43 | 尤小平 | 兄長(zhǎng) |
*ST華源 | 俞麗 | 4769.1 | 0.00 | 2.08 | 俞培俤 | —— |
數(shù)據(jù)來(lái)源:《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部 |
2010年持有市值過(guò)億的超級(jí)散戶排行榜
排名 | 姓名 | 持股總市值(億元) | 持股個(gè)數(shù)(只) | 持有股票簡(jiǎn)稱 | 持有單只股票市值(億元) |
1 | 柯希平 | 19.9 | 1 | 京東方A | 19.93 |
2 | 王一虹 | 16.6 | 1 | 鹽湖集團(tuán) | 16.57 |
3 | 林惠榕 | 16.2 | 1 | 國(guó)脈科技 | 16.24 |
4 | 許冬槿 | 6.11 | 1 | 康美藥業(yè) | 6.11 |
5 | 許燕君 | 6.11 | 1 | 康美藥業(yè) | 6.11 |
6 | 尤小華 | 5.67 | 1 | 華峰氨綸 | 5.67 |
7 | 姚建華 | 5.35 | 2 | 東百集團(tuán) | 3.38 |
雅戈?duì)?/font> | 1.98 | ||||
8 | 黃木順 | 5.25 | 2 | 泛海建設(shè) | 4.58 |
北方國(guó)際 | 0.67 | ||||
9 | 林金全 | 5.09 | 1 | 國(guó)脈科技 | 5.09 |
10 | 吳鳴霄 | 4.50 | 9 | *ST北生 | 0.21 |
*ST夏新 | 0.18 | ||||
*ST筑信 | 0.63 | ||||
ST昌魚(yú) | 0.60 | ||||
ST東海A | 0.32 | ||||
ST廈華 | 0.57 | ||||
ST中房 | 0.66 | ||||
天方藥業(yè) | 0.32 | ||||
西藏礦業(yè) | 1.03 | ||||
11 | 陳金霞 | 3.90 | 1 | 大華股份 | 3.90 |
12 | 李威 | 3.88 | 1 | 恩華藥業(yè) | 3.88 |
13 | 熊玲瑤 | 3.87 | 2 | 樂(lè)凱膠片 | 2.06 |
金發(fā)科技 | 1.80 | ||||
14 | 孫國(guó)明 | 3.66 | 1 | 生意寶 | 3.66 |
15 | 程艷鋒 | 3.44 | 1 | 鵬博士 | 3.44 |
16 | 魏東 | 3.31 | 3 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.06 |
漢森制藥 | 0.03 | ||||
軟控股份 | 3.22 | ||||
17 | 王富濟(jì) | 3.20 | 1 | 片仔癀 | 3.20 |
18 | 曹晴霞 | 3.15 | 1 | 蘇寧環(huán)球 | 3.15 |
19 | 鄭海若 | 3.12 | 1 | 云南城投 | 3.12 |
20 | 赫洪興 | 3.04 | 1 | 蕪湖港 | 3.04 |
21 | 錢(qián)海平 | 3.00 | 1 | 美都控股 | 3.00 |
22 | 張健 | 2.83 | 2 | 江蘇宏寶 | 0.06 |
蕪湖港 | 2.77 | ||||
23 | 董榮亭 | 2.82 | 1 | 包鋼稀土 | 2.82 |
24 | 陸衛(wèi)東 | 2.77 | 1 | 紅寶麗 | 2.77 |
25 | 濮文 | 2.74 | 3 | 紅太陽(yáng) | 1.50 |
銀輪股份 | 0.74 | ||||
浙江東方 | 0.50 | ||||
26 | 石勤清 | 2.72 | 1 | 金風(fēng)科技 | 2.72 |
27 | 周林根 | 2.70 | 1 | 恒生電子 | 2.70 |
28 | 李海英 | 2.68 | 1 | TCL集團(tuán) | 2.68 |
29 | 楊靜軍 | 2.68 | 1 | 鵬博士 | 2.68 |
30 | 張遠(yuǎn)捷 | 2.66 | 2 | 保利地產(chǎn) | 2.41 |
鹽湖集團(tuán) | 0.25 | ||||
31 | 吳旗 | 2.65 | 3 | S*ST天發(fā) | 0.05 |
東方財(cái)富 | 1.64 | ||||
莫高股份 | 0.95 | ||||
32 | 季芬蓮 | 2.62 | 1 | 蘇寧環(huán)球 | 2.62 |
33 | 劉世強(qiáng) | 2.50 | 3 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.32 |
海峽股份 | 2.07 | ||||
太極股份 | 0.11 | ||||
34 | 徐鵬 | 2.44 | 2 | 南風(fēng)化工 | 0.16 |
粵傳媒 | 2.27 | ||||
35 | 陳光華 | 2.43 | 1 | 中科英華 | 2.43 |
36 | 鄭學(xué)明 | 2.42 | 1 | 中科英華 | 2.42 |
37 | 彭錫明 | 2.37 | 1 | 美都控股 | 2.37 |
38 | 仲維光 | 2.31 | 1 | 紫鑫藥業(yè) | 2.31 |
39 | 錢(qián)毅升 | 2.31 | 3 | 佛塑股份 | 1.18 |
青海明膠 | 0.52 | ||||
深桑達(dá)A | 0.61 | ||||
40 | 馬信琪 | 2.29 | 4 | 杭鋼股份 | 0.14 |
宏達(dá)股份 | 1.73 | ||||
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 0.42 | ||||
41 | 查根樓 | 2.28 | 4 | 得利斯 | 0.55 |
海特高新 | 0.61 | ||||
康恩貝 | 0.86 | ||||
宜科科技 | 0.26 | ||||
42 | 孫立祿 | 2.26 | 1 | 恒邦股份 | 2.26 |
43 | 蘇紫薇 | 2.24 | 1 | 浙江龍盛 | 2.24 |
44 | 謝仁國(guó) | 2.23 | 1 | 豫園商城 | 2.23 |
45 | 鄭桂香 | 2.20 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 2.20 |
46 | 徐嫣婷 | 2.16 | 1 | *ST高陶 | 2.16 |
47 | 潘建忠 | 2.09 | 1 | 天通股份 | 2.09 |
48 | 俞麗 | 2.08 | 1 | *ST華源 | 2.08 |
49 | 何曉陽(yáng) | 2.03 | 1 | 成商集團(tuán) | 2.03 |
50 | 施議場(chǎng) | 2.02 | 1 | 天馬股份 | 2.02 |
51 | 潘娟美 | 2.01 | 1 | 天通股份 | 2.01 |
52 | 吳廣來(lái) | 1.98 | 2 | 神州泰岳 | 0.72 |
西藏礦業(yè) | 1.26 | ||||
53 | 宋戈 | 1.95 | 2 | 葛洲壩 | 1.63 |
黔源電力 | 0.32 | ||||
54 | 關(guān)玉嬋 | 1.94 | 1 | 七喜控股 | 1.94 |
55 | 陳世輝 | 1.92 | 2 | 中國(guó)北車(chē) | 1.57 |
中山公用 | 0.35 | ||||
56 | 鄒瀚樞 | 1.89 | 6 | *ST博通 | 0.16 |
*ST岷電 | 0.16 | ||||
ST國(guó)祥 | 0.39 | ||||
紅日藥業(yè) | 0.11 | ||||
久聯(lián)發(fā)展 | 0.77 | ||||
蘇州高新 | 0.30 | ||||
57 | 劉邦寧 | 1.87 | 1 | 恒寶股份 | 1.87 |
58 | 俞鏞 | 1.85 | 1 | 大洋電機(jī) | 1.85 |
59 | 鮑正梁 | 1.85 | 1 | 通策醫(yī)療 | 1.85 |
60 | 夏志良 | 1.80 | 1 | 江南高纖 | 1.80 |
61 | 劉明 | 1.80 | 1 | 華勝天成 | 1.80 |
62 | 左敏 | 1.79 | 1 | 福耀玻璃 | 1.79 |
63 | 孫仲良 | 1.73 | 1 | 海越股份 | 1.73 |
64 | 賴曄鋆 | 1.64 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.64 |
65 | 呂岳英 | 1.63 | 1 | 京新藥業(yè) | 1.63 |
66 | 王秀梅 | 1.62 | 2 | 鼎立股份 | 0.53 |
中鼎股份 | 1.10 | ||||
67 | 劉暉 | 1.61 | 6 | *ST岷電 | 0.12 |
*ST張股 | 0.23 | ||||
ST皇臺(tái) | 0.29 | ||||
ST邁亞 | 0.20 | ||||
ST唐陶 | 0.16 | ||||
久聯(lián)發(fā)展 | 0.61 | ||||
68 | 楊建民 | 1.60 | 3 | 紅寶麗 | 0.69 |
三佳科技 | 0.53 | ||||
萬(wàn)好萬(wàn)家 | 0.38 | ||||
69 | 黃維敏 | 1.56 | 1 | 華邦制藥 | 1.56 |
70 | 陳國(guó)強(qiáng) | 1.56 | 1 | 石基信息 | 1.56 |
71 | 汪濱 | 1.54 | 1 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1.54 |
72 | 歷琦岳 | 1.53 | 1 | 閩福發(fā)A | 1.53 |
73 | 仲昱 | 1.53 | 1 | 長(zhǎng)春高新 | 1.53 |
74 | 呼懷旭 | 1.53 | 3 | 錦江投資 | 0.46 |
深振業(yè)A | 0.28 | ||||
新世界 | 0.79 | ||||
75 | 趙建平 | 1.52 | 9 | 紅星發(fā)展 | 0.19 |
建研集團(tuán) | 0.07 | ||||
皮寶制藥 | 0.13 | ||||
啟明星辰 | 0.13 | ||||
生意寶 | 0.18 | ||||
威爾泰 | 0.20 | ||||
衛(wèi)士通 | 0.32 | ||||
譽(yù)衡藥業(yè) | 0.24 | ||||
中瑞思創(chuàng) | 0.07 | ||||
76 | 王垚 | 1.51 | 1 | 新華百貨 | 1.51 |
77 | 王永 | 1.48 | 1 | 路翔股份 | 1.48 |
78 | 尤金煥 | 1.43 | 1 | 華峰氨綸 | 1.43 |
79 | 張萍 | 1.43 | 4 | ST廈華 | 0.17 |
華天酒店 | 0.92 | ||||
南方匯通 | 0.13 | ||||
廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 0.21 | ||||
80 | 龐彪 | 1.43 | 1 | 友好集團(tuán) | 1.43 |
81 | 郭炳亨 | 1.39 | 1 | 三峽新材 | 1.39 |
82 | 蔡鵬 | 1.39 | 2 | 焦作萬(wàn)方 | 1.24 |
瀘天化 | 0.15 | ||||
83 | 陳建郎 | 1.37 | 1 | 聯(lián)化科技 | 1.37 |
84 | 陳麗亞 | 1.37 | 2 | 長(zhǎng)電科技 | 0.62 |
華天酒店 | 0.74 | ||||
85 | 黃木秀 | 1.36 | 5 | *ST德棉 | 0.20 |
*ST關(guān)鋁 | 0.31 | ||||
*ST金城 | 0.06 | ||||
ST科龍 | 0.46 | ||||
ST瓊花 | 0.33 | ||||
86 | 熊雙 | 1.31 | 1 | 安琪酵母 | 1.31 |
87 | 唐煥玲 | 1.27 | 1 | 紅太陽(yáng) | 1.27 |
88 | 呂亞浦 | 1.27 | 1 | 勝利股份 | 1.27 |
89 | 張國(guó)榮 | 1.27 | 1 | 長(zhǎng)春高新 | 1.27 |
90 | 張創(chuàng)榮 | 1.26 | 1 | 三峽新材 | 1.26 |
91 | 陳開(kāi)仁 | 1.25 | 1 | 華海藥業(yè) | 1.25 |
92 | 趙旭光 | 1.25 | 1 | 白云山A | 1.25 |
93 | 楊珊珊 | 1.24 | 1 | ST雄震 | 1.24 |
94 | 何雪萍 | 1.23 | 4 | 山大華特 | 0.73 |
兆馳股份 | 0.24 | ||||
中能電氣 | 0.14 | ||||
中瑞思創(chuàng) | 0.12 | ||||
95 | 李軍 | 1.23 | 4 | 長(zhǎng)春高新 | 0.82 |
浪潮信息 | 0.18 | ||||
榮華實(shí)業(yè) | 0.18 | ||||
尤夫股份 | 0.05 | ||||
96 | 楊燕靈 | 1.19 | 3 | 北京城鄉(xiāng) | 0.23 |
光迅科技 | 0.25 | ||||
山河智能 | 0.71 | ||||
97 | 吳惠強(qiáng) | 1.18 | 2 | 東方鋯業(yè) | 0.82 |
廣安愛(ài)眾 | 0.36 | ||||
98 | 史作敏 | 1.14 | 1 | 旭飛投資 | 1.14 |
99 | 朱金妹 | 1.14 | 1 | *ST高陶 | 1.14 |
100 | 徐斌 | 1.13 | 1 | 天康生物 | 1.13 |
101 | 潘海舟 | 1.11 | 1 | 長(zhǎng)城電腦 | 1.11 |
102 | 張志祥 | 1.11 | 1 | 天邦股份 | 1.11 |
103 | 馮桂忠 | 1.09 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.09 |
104 | 李嘉鑫 | 1.08 | 1 | 東方園林 | 1.08 |
105 | 王勇 | 1.08 | 4 | 精藝股份 | 0.13 |
馬鋼股份 | 0.34 | ||||
山鷹紙業(yè) | 0.10 | ||||
萬(wàn)家樂(lè) | 0.51 | ||||
106 | 王家廞 | 1.08 | 1 | 山河智能 | 1.08 |
107 | 顏麗園 | 1.07 | 1 | 科大訊飛 | 1.07 |
108 | 陳鳳珠 | 1.06 | 1 | 時(shí)代科技 | 1.06 |
109 | 毛越明 | 1.06 | 1 | 百聯(lián)股份 | 1.06 |
110 | 王镠 | 1.06 | 1 | 特爾佳 | 1.06 |
111 | 李永良 | 1.05 | 3 | *ST博通 | 0.18 |
恒源煤電 | 0.62 | ||||
特爾佳 | 0.25 | ||||
112 | 宋玉亭 | 1.04 | 1 | 云南城投 | 1.04 |
113 | 王素芳 | 1.03 | 2 | 廣晟有色 | 0.72 |
旭光股份 | 0.31 | ||||
114 | 徐文錦 | 1.02 | 1 | 航天動(dòng)力 | 1.02 |
115 | 陳智明 | 1.02 | 1 | *ST高陶 | 1.02 |
116 | 林吉雄 | 1.01 | 1 | 東方鋯業(yè) | 1.01 |
117 | 王奇志 | 1.01 | 2 | 北方國(guó)際 | 0.16 |
航天動(dòng)力 | 0.85 | ||||
118 | 梁鳴 | 1.01 | 1 | 特爾佳 | 1.01 |
119 | 孫永表 | 1.01 | 1 | 金種子酒 | 1.01 |
120 | 葉芬弟 | 1.00 | 1 | 華峰氨綸 | 1.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部 |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com