?
二季度末持股數(shù)量在2只及以上的超級(jí)散戶
姓名 | 持股個(gè)數(shù)(只) | 持股市值(億元) | 持股市值排名 |
吳鳴霄 | 9 | 4.50 | 9 |
趙建平 | 9 | 1.52 | 74 |
鄒瀚樞 | 6 | 1.89 | 55 |
劉暉 | 6 | 1.61 | 66 |
黃木秀 | 5 | 1.36 | 84 |
馬信琪 | 4 | 2.29 | 39 |
查根樓 | 4 | 2.28 | 40 |
張萍 | 4 | 1.43 | 78 |
何雪萍 | 4 | 1.23 | 93 |
李軍 | 4 | 1.23 | 94 |
王勇 | 4 | 1.08 | 104 |
魏東 | 3 | 3.31 | 15 |
濮文 | 3 | 2.74 | 24 |
吳旗 | 3 | 2.65 | 30 |
劉世強(qiáng) | 3 | 2.50 | 32 |
錢毅升 | 3 | 2.31 | 38 |
楊建民 | 3 | 1.60 | 67 |
呼懷旭 | 3 | 1.53 | 73 |
楊燕靈 | 3 | 1.19 | 95 |
李永良 | 3 | 1.05 | 110 |
姚建華 | 2 | 5.35 | 6 |
黃木順 | 2 | 5.25 | 7 |
熊玲瑤 | 2 | 3.87 | 12 |
張健 | 2 | 2.83 | 21 |
張遠(yuǎn)捷 | 2 | 2.66 | 29 |
徐鵬 | 2 | 2.44 | 33 |
吳廣來 | 2 | 1.98 | 51 |
宋戈 | 2 | 1.95 | 52 |
陳世輝 | 2 | 1.92 | 54 |
王秀梅 | 2 | 1.62 | 65 |
蔡鵬 | 2 | 1.39 | 81 |
陳麗亞 | 2 | 1.37 | 83 |
吳惠強(qiáng) | 2 | 1.18 | 96 |
王素芳 | 2 | 1.03 | 112 |
王奇志 | 2 | 1.01 | 116 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com