119位超級散戶持有的164只股票流通股本分布
有戲言稱,投資界的一大“不幸”是:炒股炒成股東。
現(xiàn)在看來,炒股炒成大股東,也讓人艷羨。那些炒股炒成股東的散戶中,很多已經(jīng)成為億萬富豪級人物。
近期,《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部從2010年上市公司中報(bào)的前十大流通股東中,篩選出6000多位散戶類股東(剔除高管及前任高管)。以他們目前的持股市值為依據(jù),“超級散戶財(cái)富榜”新鮮出爐。
在這個(gè)榜單中,有119位超級散戶的持股市值達(dá)到億元以上。這些股東既包括老牌“牛散”黃木順、黃木秀等,還包括資本市場資深玩家柯希平,以及今年剛剛嶄露頭角的新散戶——鹽湖集團(tuán)股東王一虹等。
這些億萬富翁級的個(gè)人股東,由小散戶晉升到“牛散”的招數(shù)多有不同。有些人喜歡廣撒網(wǎng)多撈魚,一下子持有多只股票。這一類型的代表包括持股數(shù)量達(dá)到9只的吳鳴霄、趙建平等。還有人喜歡固定持有一只股,如鹽湖集團(tuán)的王一虹等。
此外,在這些股東中,還有一群人的身份可疑,其致富的手段也不同尋常。他們游離在散戶和上市公司高管之間。這些人的姓名和上市公司高管很相似,被業(yè)界懷疑為高管的親屬。他們靠著“裙帶”關(guān)系成功晉級億萬富翁,成為超級散戶。
這些人包括華峰氨綸股東尤小華、天通股份潘建忠等。
119位散戶:持股市值人均過億
在A股市場上,投資者除了關(guān)注在市場上呼風(fēng)喚雨的機(jī)構(gòu)之外,也經(jīng)常會對市場上那些神秘的超級散戶好奇不已。
近期,我們將1936家上市公司2010年中報(bào)前十大流通股東作為統(tǒng)計(jì)樣本,在近2萬名流通股東中,篩選出今年中報(bào)里的個(gè)人股東,共計(jì)6550名。
從上述個(gè)人股東中,剔除上市公司現(xiàn)任及前任高管(最近三年之內(nèi)擔(dān)任公司高管職位),我們得到了約6000名散戶的持股資料。我們對上述散戶當(dāng)前持股市值進(jìn)行排序,梳理出了“超級散戶財(cái)富榜”。
我們計(jì)算的散戶當(dāng)前持股市值的公式為:當(dāng)前持股市值=散戶中報(bào)持股市值×今年三季度個(gè)股的漲幅。其中三季度漲幅截至日期為9月13日。同時(shí),我們忽略了三季度以來這些散戶的持股變動,以及可能的同名不同人的情況。
在這個(gè)龐大的有6000多人的散戶榜單中,持股市值超過億元的散戶有119位,這些脫穎而出的散戶們總持股市值則接近300億元。我們將他們定義為“超級散戶”。
他們中持股市值最多的是京東方A的增發(fā)股東柯希平(19.9億元),其后是鹽湖集團(tuán)的第大流通股東王一虹(16.6億元),居于第三位的是國脈科技股東林惠榕(16.2億元)。
10億元級的散戶就是這三位。
近年來在市場上聲名鵲起的“牛散”黃木順,以5.25億元的持股市值排名第7位。持股數(shù)量最多的吳鳴霄以4.5億元的持股市值排名第9位。
與去年底相比,今年持股市值過億元的散戶增加了34位,增長40%。同時(shí),去年底的一些“牛散”銷聲匿跡。比如“軍工狂人”金順法,他去年在中兵光電上的持股市值曾達(dá)到3.3億元,但在該股大漲之后,金順法也從該股的前十大流通股東中消失。
此外,由于今年涌出一批新秀,去年持股市值排名居首的散戶——國脈科技的林惠榕,今年則退居第3位。
以量取勝:廣撒網(wǎng)多撈魚
今年持股市值過億的119位超級散戶中,有一群散戶采取的策略是以量取勝,廣撒網(wǎng),多撈魚。同時(shí),這些股東注重選取中小盤股和具有重組預(yù)期的ST股。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在超級散戶榜中,持股數(shù)量在2只及2只以上的有35人,約占總數(shù)的3成。
其中吳鳴霄和趙建平以持股9只位居持股數(shù)量榜首,緊隨其后的鄒瀚樞、劉暉、黃木秀等持股數(shù)也在5只以上。此外,馬信琪、查根樓、張萍、何雪萍等的持股數(shù)量在3只以上。
吳鳴霄手中持有的9只股票有7只為ST股,堪稱“ST專業(yè)戶”,包括*ST北生、*ST夏新、*ST筑信、ST昌魚、ST東海A、 ST廈華、ST中房等。其進(jìn)駐的另外兩只股票為天方藥業(yè)和西藏礦業(yè)。
實(shí)際上,在2009年底,吳鳴霄就進(jìn)駐到上述絕大部分ST股中,當(dāng)時(shí)其持有的9只股票中,有8只為ST股。
目前,他的持股市值已經(jīng)由去年底的3.8億元增長到當(dāng)前的4.5億元,增幅近20%。
與其操作思路相似的是,持股數(shù)量達(dá)到6只的劉暉,手中有5只股票為ST股;持有6只股票的鄒瀚樞,其持有的半數(shù)股票為ST股。
一直以來,ST板塊都是滋生重組股的溫床。上述投資者專門選擇ST股進(jìn)行投資,也正是看中了它們“烏鴉變鳳凰”的潛質(zhì)。
另一位持股數(shù)量較多的牛散趙建平,則主要關(guān)注“MINI股本”的小股票。在其持有的9只股中,有7只流通股本還不足1億股,另外兩只的流通股本也在1.5億股左右。總的來說,趙鐘情于投資超級小盤股。
其持有的股票包括中瑞思創(chuàng)、啟明星辰、皮寶制藥、生意寶、譽(yù)衡藥業(yè)等,這些股票的流通股本在2000萬左右。其中,創(chuàng)業(yè)板股票中瑞思創(chuàng)的流通股本僅1300萬股。
中小盤股在過億級散戶的股票池中占據(jù)很大的比例。119位超級散戶涉及的個(gè)股有164只,其中,126只流通股本在5億股以下,約占總數(shù)的8成;有72只流通股本在2億股以下,占總數(shù)的4成以上。
以質(zhì)取勝:單戀一枝花
與吳鳴霄、趙建平等以數(shù)量取勝的牛散不同的是,一些散戶只持有一只股票,并且持股市值已經(jīng)過億。在119位超級散戶中,這樣的散戶有85位,約占總數(shù)的7成,不乏一些定向增發(fā)的股東和公司的原始股東。
這類散戶的典型代表就是前文提及的持股市值超過10億元的超級大亨——持有京東方A的柯希平、持有鹽湖集團(tuán)的王一虹和持有國脈科技的林惠榕。
地方首富柯希平,通過參與首發(fā)或定向增發(fā)而成為資本市場的資深玩家。2009年6月,京東方A的定向增發(fā)吸引了眾多金融資本蜂擁而至,柯豪擲10余億,以2.4元/股的價(jià)格認(rèn)購7億股。與其一起參與定向增發(fā)的,還有“法人股大王”劉益謙,他通過其實(shí)際控制的上海諾達(dá)圣信息科技公司認(rèn)購了7億股。
一年之后,京東方A的37.5億股定向增發(fā)股上市流通。解禁股上市首日,該股盤中幾度跌停,但2.4元/股的定向增發(fā)價(jià)相對于3.49元的跌停價(jià),柯希平仍有45%的收益,浮盈超過7.6億元。
此前,柯還有另外一個(gè)身份,即紫金礦業(yè)的高管。
早在上世紀(jì)90年代,他就曾投資1000多萬元入股當(dāng)時(shí)并不被看好的紫金礦業(yè),并在10年后獲得數(shù)十億元的回報(bào)。目前,柯已經(jīng)“功成身退”,淡出紫金礦業(yè)。
緊隨柯希平傳奇故事之后的,是今年的超級散戶新秀王一虹。她和丈夫宋世新一起持有的鹽湖集團(tuán),在4年時(shí)間里,給其帶來了22倍的收益。目前,王的持股市值達(dá)到16.6億元,在超級散戶財(cái)富榜中排行第二。
此外,林惠榕和林金全也因長期持有國脈科技,身價(jià)水漲船高。目前,二人的持股市值已經(jīng)分別達(dá)到16.6億元和5億元,在超級散戶中分別排名第3位和第8位。
今年中報(bào)顯示,林惠榕為國脈科技第一大流通股東,其持股比例(占流通股比,下同)達(dá)到33%。林金全則是該股第三大流通股東。而國脈科技實(shí)際控制人陳國鷹則夾在兩人中間,位列公司第二大流通股東。
國脈科技2006年的招股意向書顯示,林惠榕與陳國鷹為夫妻關(guān)系,林金全則為林惠榕之父。上述三人均為公司的原始股東。但林氏父女并未在公司任職。在公司上市、限售股解禁之后,林金全減持公司股份的消息不斷傳出。
裙帶關(guān)系:疑似高管親屬
在上述超級散戶中,那些一直持有一只股票的散戶,除了像柯希平這樣的定向增發(fā)股東外,還有一部分人被證實(shí)為上市公司高管親屬。
此外,另一些超級散戶的身份雖未被證實(shí),但有些人的名字和公司實(shí)際控制人的名字看起來有一定關(guān)系,很可能是上市公司高管的親屬。
這些人雖然沒有在高管之列,但是依靠與上市公司高管的疑似“裙帶關(guān)系”,身價(jià)過億。
除了前文提及的國脈科技兩位流通股東林惠榕和林金全被證實(shí)為高管親屬外,還有一些超級散戶的身份已得到證實(shí)或者值得懷疑。
如從招股說明書上看,華峰氨綸當(dāng)前的第二和第四大流通股東尤小華和尤金煥,分別是該公司董事長尤小平的弟弟和兄長。目前,兩人并未在公司中擔(dān)任高管職務(wù),其持股市值分別為5.7億元和1.4億元,在超級散戶中分別排名第5位和第77位。而這還是尤氏家族多次減持后的結(jié)果。
此外,超級散戶第46名、50名——天通股份的股東潘建忠和潘娟美,與該公司董事長潘建清同姓。公司招股說明書顯示,潘建忠和潘建清是親屬關(guān)系。
類似的還有,龍?jiān)ㄔO(shè)的賴曄鋆與公司董事長賴振元同姓,其當(dāng)前持股市值為1.6億元,在超級散戶中排名第63位。*ST華源的股東俞麗與公司實(shí)際控制人俞培俤同姓,其當(dāng)前持股市值為2.1億元,在超級散戶中排名第47位。(來源:《投資者報(bào)》分析員 楊秀紅)
?
二季度末持股數(shù)量在2只及以上的超級散戶
姓名 | 持股個(gè)數(shù)(只) | 持股市值(億元) | 持股市值排名 |
吳鳴霄 | 9 | 4.50 | 9 |
趙建平 | 9 | 1.52 | 74 |
鄒瀚樞 | 6 | 1.89 | 55 |
劉暉 | 6 | 1.61 | 66 |
黃木秀 | 5 | 1.36 | 84 |
馬信琪 | 4 | 2.29 | 39 |
查根樓 | 4 | 2.28 | 40 |
張萍 | 4 | 1.43 | 78 |
何雪萍 | 4 | 1.23 | 93 |
李軍 | 4 | 1.23 | 94 |
王勇 | 4 | 1.08 | 104 |
魏東 | 3 | 3.31 | 15 |
濮文 | 3 | 2.74 | 24 |
吳旗 | 3 | 2.65 | 30 |
劉世強(qiáng) | 3 | 2.50 | 32 |
錢毅升 | 3 | 2.31 | 38 |
楊建民 | 3 | 1.60 | 67 |
呼懷旭 | 3 | 1.53 | 73 |
楊燕靈 | 3 | 1.19 | 95 |
李永良 | 3 | 1.05 | 110 |
姚建華 | 2 | 5.35 | 6 |
黃木順 | 2 | 5.25 | 7 |
熊玲瑤 | 2 | 3.87 | 12 |
張健 | 2 | 2.83 | 21 |
張遠(yuǎn)捷 | 2 | 2.66 | 29 |
徐鵬 | 2 | 2.44 | 33 |
吳廣來 | 2 | 1.98 | 51 |
宋戈 | 2 | 1.95 | 52 |
陳世輝 | 2 | 1.92 | 54 |
王秀梅 | 2 | 1.62 | 65 |
蔡鵬 | 2 | 1.39 | 81 |
陳麗亞 | 2 | 1.37 | 83 |
吳惠強(qiáng) | 2 | 1.18 | 96 |
王素芳 | 2 | 1.03 | 112 |
王奇志 | 2 | 1.01 | 116 |
超級散戶中潛伏的高管親屬及疑似高管親屬
證券簡稱 | 股東姓名 | 持股數(shù)量(萬股) | 今年三季度漲幅(%) | 當(dāng)前市值(億元) | 公司實(shí)際控制人 | 與實(shí)際控制人關(guān)系 |
國脈科技 | 林惠榕 | 11032.7 | 14.11 | 16.24 | 陳國鷹 | 夫妻 |
國脈科技 | 林金全 | 3455.0 | 14.11 | 5.09 | 陳國鷹 | 岳父 |
天通股份 | 潘建忠 | 1983.1 | 30.77 | 2.09 | 潘建清 | 近親屬 |
天通股份 | 潘娟美 | 1905.0 | 30.77 | 2.01 | 潘建清 | —— |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 賴曄鋆 | 1448.7 | 44.44 | 1.64 | 賴振元家族 | —— |
華峰氨綸 | 尤小華 | 5358.3 | 26.25 | 5.67 | 尤小平 | 弟弟 |
華峰氨綸 | 尤金煥 | 1355.6 | 26.25 | 1.43 | 尤小平 | 兄長 |
*ST華源 | 俞麗 | 4769.1 | 0.00 | 2.08 | 俞培俤 | —— |
數(shù)據(jù)來源:《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部 |
2010年持有市值過億的超級散戶排行榜
排名 | 姓名 | 持股總市值(億元) | 持股個(gè)數(shù)(只) | 持有股票簡稱 | 持有單只股票市值(億元) |
1 | 柯希平 | 19.9 | 1 | 京東方A | 19.93 |
2 | 王一虹 | 16.6 | 1 | 鹽湖集團(tuán) | 16.57 |
3 | 林惠榕 | 16.2 | 1 | 國脈科技 | 16.24 |
4 | 許冬槿 | 6.11 | 1 | 康美藥業(yè) | 6.11 |
5 | 許燕君 | 6.11 | 1 | 康美藥業(yè) | 6.11 |
6 | 尤小華 | 5.67 | 1 | 華峰氨綸 | 5.67 |
7 | 姚建華 | 5.35 | 2 | 東百集團(tuán) | 3.38 |
雅戈?duì)?/font> | 1.98 | ||||
8 | 黃木順 | 5.25 | 2 | 泛海建設(shè) | 4.58 |
北方國際 | 0.67 | ||||
9 | 林金全 | 5.09 | 1 | 國脈科技 | 5.09 |
10 | 吳鳴霄 | 4.50 | 9 | *ST北生 | 0.21 |
*ST夏新 | 0.18 | ||||
*ST筑信 | 0.63 | ||||
ST昌魚 | 0.60 | ||||
ST東海A | 0.32 | ||||
ST廈華 | 0.57 | ||||
ST中房 | 0.66 | ||||
天方藥業(yè) | 0.32 | ||||
西藏礦業(yè) | 1.03 | ||||
11 | 陳金霞 | 3.90 | 1 | 大華股份 | 3.90 |
12 | 李威 | 3.88 | 1 | 恩華藥業(yè) | 3.88 |
13 | 熊玲瑤 | 3.87 | 2 | 樂凱膠片 | 2.06 |
金發(fā)科技 | 1.80 | ||||
14 | 孫國明 | 3.66 | 1 | 生意寶 | 3.66 |
15 | 程艷鋒 | 3.44 | 1 | 鵬博士 | 3.44 |
16 | 魏東 | 3.31 | 3 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.06 |
漢森制藥 | 0.03 | ||||
軟控股份 | 3.22 | ||||
17 | 王富濟(jì) | 3.20 | 1 | 片仔癀 | 3.20 |
18 | 曹晴霞 | 3.15 | 1 | 蘇寧環(huán)球 | 3.15 |
19 | 鄭海若 | 3.12 | 1 | 云南城投 | 3.12 |
20 | 赫洪興 | 3.04 | 1 | 蕪湖港 | 3.04 |
21 | 錢海平 | 3.00 | 1 | 美都控股 | 3.00 |
22 | 張健 | 2.83 | 2 | 江蘇宏寶 | 0.06 |
蕪湖港 | 2.77 | ||||
23 | 董榮亭 | 2.82 | 1 | 包鋼稀土 | 2.82 |
24 | 陸衛(wèi)東 | 2.77 | 1 | 紅寶麗 | 2.77 |
25 | 濮文 | 2.74 | 3 | 紅太陽 | 1.50 |
銀輪股份 | 0.74 | ||||
浙江東方 | 0.50 | ||||
26 | 石勤清 | 2.72 | 1 | 金風(fēng)科技 | 2.72 |
27 | 周林根 | 2.70 | 1 | 恒生電子 | 2.70 |
28 | 李海英 | 2.68 | 1 | TCL集團(tuán) | 2.68 |
29 | 楊靜軍 | 2.68 | 1 | 鵬博士 | 2.68 |
30 | 張遠(yuǎn)捷 | 2.66 | 2 | 保利地產(chǎn) | 2.41 |
鹽湖集團(tuán) | 0.25 | ||||
31 | 吳旗 | 2.65 | 3 | S*ST天發(fā) | 0.05 |
東方財(cái)富 | 1.64 | ||||
莫高股份 | 0.95 | ||||
32 | 季芬蓮 | 2.62 | 1 | 蘇寧環(huán)球 | 2.62 |
33 | 劉世強(qiáng) | 2.50 | 3 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.32 |
海峽股份 | 2.07 | ||||
太極股份 | 0.11 | ||||
34 | 徐鵬 | 2.44 | 2 | 南風(fēng)化工 | 0.16 |
粵傳媒 | 2.27 | ||||
35 | 陳光華 | 2.43 | 1 | 中科英華 | 2.43 |
36 | 鄭學(xué)明 | 2.42 | 1 | 中科英華 | 2.42 |
37 | 彭錫明 | 2.37 | 1 | 美都控股 | 2.37 |
38 | 仲維光 | 2.31 | 1 | 紫鑫藥業(yè) | 2.31 |
39 | 錢毅升 | 2.31 | 3 | 佛塑股份 | 1.18 |
青海明膠 | 0.52 | ||||
深桑達(dá)A | 0.61 | ||||
40 | 馬信琪 | 2.29 | 4 | 杭鋼股份 | 0.14 |
宏達(dá)股份 | 1.73 | ||||
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 0.42 | ||||
41 | 查根樓 | 2.28 | 4 | 得利斯 | 0.55 |
海特高新 | 0.61 | ||||
康恩貝 | 0.86 | ||||
宜科科技 | 0.26 | ||||
42 | 孫立祿 | 2.26 | 1 | 恒邦股份 | 2.26 |
43 | 蘇紫薇 | 2.24 | 1 | 浙江龍盛 | 2.24 |
44 | 謝仁國 | 2.23 | 1 | 豫園商城 | 2.23 |
45 | 鄭桂香 | 2.20 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 2.20 |
46 | 徐嫣婷 | 2.16 | 1 | *ST高陶 | 2.16 |
47 | 潘建忠 | 2.09 | 1 | 天通股份 | 2.09 |
48 | 俞麗 | 2.08 | 1 | *ST華源 | 2.08 |
49 | 何曉陽 | 2.03 | 1 | 成商集團(tuán) | 2.03 |
50 | 施議場 | 2.02 | 1 | 天馬股份 | 2.02 |
51 | 潘娟美 | 2.01 | 1 | 天通股份 | 2.01 |
52 | 吳廣來 | 1.98 | 2 | 神州泰岳 | 0.72 |
西藏礦業(yè) | 1.26 | ||||
53 | 宋戈 | 1.95 | 2 | 葛洲壩 | 1.63 |
黔源電力 | 0.32 | ||||
54 | 關(guān)玉嬋 | 1.94 | 1 | 七喜控股 | 1.94 |
55 | 陳世輝 | 1.92 | 2 | 中國北車 | 1.57 |
中山公用 | 0.35 | ||||
56 | 鄒瀚樞 | 1.89 | 6 | *ST博通 | 0.16 |
*ST岷電 | 0.16 | ||||
ST國祥 | 0.39 | ||||
紅日藥業(yè) | 0.11 | ||||
久聯(lián)發(fā)展 | 0.77 | ||||
蘇州高新 | 0.30 | ||||
57 | 劉邦寧 | 1.87 | 1 | 恒寶股份 | 1.87 |
58 | 俞鏞 | 1.85 | 1 | 大洋電機(jī) | 1.85 |
59 | 鮑正梁 | 1.85 | 1 | 通策醫(yī)療 | 1.85 |
60 | 夏志良 | 1.80 | 1 | 江南高纖 | 1.80 |
61 | 劉明 | 1.80 | 1 | 華勝天成 | 1.80 |
62 | 左敏 | 1.79 | 1 | 福耀玻璃 | 1.79 |
63 | 孫仲良 | 1.73 | 1 | 海越股份 | 1.73 |
64 | 賴曄鋆 | 1.64 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.64 |
65 | 呂岳英 | 1.63 | 1 | 京新藥業(yè) | 1.63 |
66 | 王秀梅 | 1.62 | 2 | 鼎立股份 | 0.53 |
中鼎股份 | 1.10 | ||||
67 | 劉暉 | 1.61 | 6 | *ST岷電 | 0.12 |
*ST張股 | 0.23 | ||||
ST皇臺 | 0.29 | ||||
ST邁亞 | 0.20 | ||||
ST唐陶 | 0.16 | ||||
久聯(lián)發(fā)展 | 0.61 | ||||
68 | 楊建民 | 1.60 | 3 | 紅寶麗 | 0.69 |
三佳科技 | 0.53 | ||||
萬好萬家 | 0.38 | ||||
69 | 黃維敏 | 1.56 | 1 | 華邦制藥 | 1.56 |
70 | 陳國強(qiáng) | 1.56 | 1 | 石基信息 | 1.56 |
71 | 汪濱 | 1.54 | 1 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1.54 |
72 | 歷琦岳 | 1.53 | 1 | 閩福發(fā)A | 1.53 |
73 | 仲昱 | 1.53 | 1 | 長春高新 | 1.53 |
74 | 呼懷旭 | 1.53 | 3 | 錦江投資 | 0.46 |
深振業(yè)A | 0.28 | ||||
新世界 | 0.79 | ||||
75 | 趙建平 | 1.52 | 9 | 紅星發(fā)展 | 0.19 |
建研集團(tuán) | 0.07 | ||||
皮寶制藥 | 0.13 | ||||
啟明星辰 | 0.13 | ||||
生意寶 | 0.18 | ||||
威爾泰 | 0.20 | ||||
衛(wèi)士通 | 0.32 | ||||
譽(yù)衡藥業(yè) | 0.24 | ||||
中瑞思創(chuàng) | 0.07 | ||||
76 | 王垚 | 1.51 | 1 | 新華百貨 | 1.51 |
77 | 王永 | 1.48 | 1 | 路翔股份 | 1.48 |
78 | 尤金煥 | 1.43 | 1 | 華峰氨綸 | 1.43 |
79 | 張萍 | 1.43 | 4 | ST廈華 | 0.17 |
華天酒店 | 0.92 | ||||
南方匯通 | 0.13 | ||||
廈門國貿(mào) | 0.21 | ||||
80 | 龐彪 | 1.43 | 1 | 友好集團(tuán) | 1.43 |
81 | 郭炳亨 | 1.39 | 1 | 三峽新材 | 1.39 |
82 | 蔡鵬 | 1.39 | 2 | 焦作萬方 | 1.24 |
瀘天化 | 0.15 | ||||
83 | 陳建郎 | 1.37 | 1 | 聯(lián)化科技 | 1.37 |
84 | 陳麗亞 | 1.37 | 2 | 長電科技 | 0.62 |
華天酒店 | 0.74 | ||||
85 | 黃木秀 | 1.36 | 5 | *ST德棉 | 0.20 |
*ST關(guān)鋁 | 0.31 | ||||
*ST金城 | 0.06 | ||||
ST科龍 | 0.46 | ||||
ST瓊花 | 0.33 | ||||
86 | 熊雙 | 1.31 | 1 | 安琪酵母 | 1.31 |
87 | 唐煥玲 | 1.27 | 1 | 紅太陽 | 1.27 |
88 | 呂亞浦 | 1.27 | 1 | 勝利股份 | 1.27 |
89 | 張國榮 | 1.27 | 1 | 長春高新 | 1.27 |
90 | 張創(chuàng)榮 | 1.26 | 1 | 三峽新材 | 1.26 |
91 | 陳開仁 | 1.25 | 1 | 華海藥業(yè) | 1.25 |
92 | 趙旭光 | 1.25 | 1 | 白云山A | 1.25 |
93 | 楊珊珊 | 1.24 | 1 | ST雄震 | 1.24 |
94 | 何雪萍 | 1.23 | 4 | 山大華特 | 0.73 |
兆馳股份 | 0.24 | ||||
中能電氣 | 0.14 | ||||
中瑞思創(chuàng) | 0.12 | ||||
95 | 李軍 | 1.23 | 4 | 長春高新 | 0.82 |
浪潮信息 | 0.18 | ||||
榮華實(shí)業(yè) | 0.18 | ||||
尤夫股份 | 0.05 | ||||
96 | 楊燕靈 | 1.19 | 3 | 北京城鄉(xiāng) | 0.23 |
光迅科技 | 0.25 | ||||
山河智能 | 0.71 | ||||
97 | 吳惠強(qiáng) | 1.18 | 2 | 東方鋯業(yè) | 0.82 |
廣安愛眾 | 0.36 | ||||
98 | 史作敏 | 1.14 | 1 | 旭飛投資 | 1.14 |
99 | 朱金妹 | 1.14 | 1 | *ST高陶 | 1.14 |
100 | 徐斌 | 1.13 | 1 | 天康生物 | 1.13 |
101 | 潘海舟 | 1.11 | 1 | 長城電腦 | 1.11 |
102 | 張志祥 | 1.11 | 1 | 天邦股份 | 1.11 |
103 | 馮桂忠 | 1.09 | 1 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.09 |
104 | 李嘉鑫 | 1.08 | 1 | 東方園林 | 1.08 |
105 | 王勇 | 1.08 | 4 | 精藝股份 | 0.13 |
馬鋼股份 | 0.34 | ||||
山鷹紙業(yè) | 0.10 | ||||
萬家樂 | 0.51 | ||||
106 | 王家廞 | 1.08 | 1 | 山河智能 | 1.08 |
107 | 顏麗園 | 1.07 | 1 | 科大訊飛 | 1.07 |
108 | 陳鳳珠 | 1.06 | 1 | 時(shí)代科技 | 1.06 |
109 | 毛越明 | 1.06 | 1 | 百聯(lián)股份 | 1.06 |
110 | 王镠 | 1.06 | 1 | 特爾佳 | 1.06 |
111 | 李永良 | 1.05 | 3 | *ST博通 | 0.18 |
恒源煤電 | 0.62 | ||||
特爾佳 | 0.25 | ||||
112 | 宋玉亭 | 1.04 | 1 | 云南城投 | 1.04 |
113 | 王素芳 | 1.03 | 2 | 廣晟有色 | 0.72 |
旭光股份 | 0.31 | ||||
114 | 徐文錦 | 1.02 | 1 | 航天動力 | 1.02 |
115 | 陳智明 | 1.02 | 1 | *ST高陶 | 1.02 |
116 | 林吉雄 | 1.01 | 1 | 東方鋯業(yè) | 1.01 |
117 | 王奇志 | 1.01 | 2 | 北方國際 | 0.16 |
航天動力 | 0.85 | ||||
118 | 梁鳴 | 1.01 | 1 | 特爾佳 | 1.01 |
119 | 孫永表 | 1.01 | 1 | 金種子酒 | 1.01 |
120 | 葉芬弟 | 1.00 | 1 | 華峰氨綸 | 1.00 |
數(shù)據(jù)來源:《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com