??? 海口網(wǎng)7月19日消息? 7月18日晚,中國福利彩票雙色球游戲進(jìn)行2013083期開獎。當(dāng)期雙色球頭獎開18注,單注金額為532萬多元。二等獎開225注,單注金額3.9萬多元。計(jì)獎后,雙色球獎池金額1.01億元。
18注頭獎花落14地
????雙色球第2013083期的紅球號碼為05、06、12、14、19、23,紅球三區(qū)比為2:3:1;大小比為2:4;奇偶比3:3。當(dāng)期紅球開出1枚重復(fù)號14,一組連號05、06。藍(lán)球則開出遺漏10期的09,當(dāng)期開出末等獎1401萬多注。
????當(dāng)期雙色球開出18注頭獎,單注獎金532萬多元。其中上海、江西、陜西、新疆各中出2注,山西、遼寧、浙江、重慶、河南、湖北、湖南、貴州、云南、深圳各中出1注。
????當(dāng)期二等獎開出225注,單注金額3.9萬多元。當(dāng)期湖北彩民中得36注,成為當(dāng)期中出二等獎最多的地區(qū);浙江彩民中得22注,排在第二;云南彩民中得20注,位列第三。當(dāng)期除西藏外,其他地區(qū)均有二等獎入賬。
雙色球獎池1.01億元
????第全國銷量為3.38億元。廣東(不含深圳)當(dāng)期雙色球銷量為3037萬多元,高居第一,浙江則以2175萬多元銷量位列第二,江蘇1884萬多元排名第三,山東1818萬多元排名第四,北京以其銷量1587萬多元位列第五。
????雙色球第2013083期開出18注頭獎,單注獎金532萬多元。但計(jì)獎后,雙色球獎池金額仍在億元以上,達(dá)到1.01億元。下期雙色球游戲仍將進(jìn)行“523”派獎,彩民朋友將有機(jī)會2元中得1000萬元。
雙色球第2013083期開獎數(shù)據(jù)
?
雙色球第2013083期各省銷售及中獎情況
省份 | 銷售額(元) | 中獎注數(shù)(注) | |||||
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | ||
北京 | 15,877,270 | 0 | 8 | 145 | 6666 | 87773 | 641444 |
天津 | 4,126,418 | 0 | 2 | 79 | 1902 | 27026 | 172176 |
河北 | 10,682,936 | 0 | 5 | 143 | 5189 | 66815 | 460710 |
山西 | 5,955,310 | 1 | 4 | 77 | 2856 | 37750 | 252021 |
內(nèi)蒙古 | 8,923,882 | 0 | 7 | 122 | 4297 | 56764 | 381193 |
遼寧 | 12,884,622 | 1 | 7 | 171 | 6404 | 80943 | 547104 |
吉林 | 4,558,360 | 0 | 4 | 52 | 2251 | 29519 | 206243 |
黑龍江 | 8,265,292 | 0 | 5 | 103 | 3952 | 51302 | 357819 |
上海 | 12,225,706 | 2 | 3 | 109 | 5376 | 75366 | 497644 |
江蘇 | 18,849,082 | 0 | 11 | 192 | 8917 | 118384 | 790819 |
浙江 | 21,754,898 | 1 | 22 | 295 | 11350 | 144244 | 917581 |
安徽 | 10,921,236 | 0 | 6 | 153 | 5210 | 68970 | 449347 |
福建 | 9,794,730 | 0 | 6 | 168 | 4931 | 66067 | 391969 |
江西 | 13,917,754 | 2 | 9 | 182 | 5853 | 83699 | 545798 |
山東 | 18,187,022 | 0 | 12 | 229 | 8145 | 110850 | 709466 |
河南 | 13,196,954 | 1 | 7 | 169 | 5605 | 77368 | 538617 |
湖北 | 11,639,834 | 1 | 36 | 125 | 6047 | 75847 | 481301 |
湖南 | 11,369,636 | 1 | 9 | 129 | 5840 | 74478 | 480157 |
廣東 | 30,374,932 | 0 | 14 | 350 | 14228 | 189871 | 1233265 |
深圳 | 13,181,220 | 1 | 3 | 141 | 5269 | 75617 | 510612 |
廣西 | 14,451,382 | 0 | 2 | 230 | 7025 | 88276 | 590325 |
海南 | 2,356,824 | 0 | 1 | 11 | 854 | 13564 | 88108 |
重慶 | 10,629,080 | 1 | 2 | 129 | 4727 | 62030 | 434256 |
四川 | 13,611,694 | 0 | 5 | 185 | 6175 | 81257 | 545923 |
貴州 | 5,775,536 | 1 | 2 | 117 | 2986 | 39077 | 267088 |
云南 | 11,552,280 | 1 | 20 | 153 | 5829 | 73855 | 514277 |
西藏 | 580,204 | 0 | 0 | 1 | 259 | 3191 | 25202 |
陜西 | 9,299,826 | 2 | 7 | 190 | 4829 | 62811 | 418436 |
甘肅 | 4,476,098 | 0 | 1 | 97 | 2534 | 29455 | 202990 |
青海 | 1,614,432 | 0 | 1 | 18 | 682 | 10520 | 71354 |
寧夏 | 2,501,918 | 0 | 3 | 56 | 1294 | 17217 | 111201 |
新疆 | 4,500,020 | 2 | 1 | 87 | 2017 | 29273 | 178338 |
?
?
相關(guān)鏈接:
雙色球第13082期開獎:頭獎5注801萬 獎池1.77億?
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com