??????诰W(wǎng)7月17日消息? 7月16日晚,中國福利彩票雙色球游戲進行第2013082期開獎。當期雙色球頭獎僅開5注,單注金額為801萬多元。二等獎開178注,單注金額12萬多元。計獎后,雙色球獎池金額1.77億元。
頭獎僅開出5注801萬 花落4地
????雙色球第2013082期開出的紅球號碼為04、13、14、20、22、30,紅球三區(qū)比為1:4:1;大小比為3:3;奇偶比1:5。當期紅球開出兩枚重復號04和13,兩組同尾號04、14和20、30。藍球則開出遺漏11期的冷號06。當期末等獎開出960.3007萬注。
????當期雙色球僅開出5注頭獎,單注獎金801萬多元。其中江西彩民摘得2注,其他3注分別由北京、內蒙古和廣西彩民摘得。
????當期二等獎開出178注,單注金額12萬多元。當期廣東(不含深圳)彩民攬30注二等獎,成為當期中出二等獎最多的地區(qū);北京和江西彩民中得14注,成為當期中二等獎第二的地區(qū);此外,安徽彩民中得13注;其他地區(qū)中得二等獎注數(shù)均在10注以下。
雙色球獎池達1.77億元
????第全國銷量為32661.1872萬元。廣東(不含深圳)當期雙色球銷量為2965萬多元,高居第一,浙江則以2139萬多元銷量位列第二,江蘇1841萬多元排名第三,山東1796萬多元排名第四,北京以其銷量1504萬多元位列第五。
????雙色球第2013082期僅開出5注頭獎,單注獎金801萬多元。計獎后,雙色球獎池金額為1.77億元。下期雙色球游戲將進行“523”派獎,彩民朋友將有機會2元中得1000萬元。
????雙色球第2013082期開獎數(shù)據(jù)
????
雙色球第2013082期各省銷售及中獎情況
????省份 | 銷售額(元) | 中獎注數(shù)(注) | |||||
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | ||
北京 | 15,042,016 | 1 | 14 | 77 | 3686 | 63490 | 431191 |
天津 | 3,931,946 | 0 | 4 | 21 | 1010 | 17107 | 109939 |
河北 | 10,232,396 | 0 | 9 | 44 | 2529 | 48261 | 286932 |
山西 | 5,682,078 | 0 | 2 | 18 | 1562 | 26385 | 159379 |
內蒙古 | 8,765,926 | 1 | 6 | 39 | 2049 | 38486 | 239366 |
遼寧 | 12,216,668 | 0 | 2 | 58 | 3235 | 54648 | 349509 |
吉林 | 4,376,136 | 0 | 3 | 11 | 1153 | 19530 | 131132 |
黑龍江 | 7,905,752 | 0 | 3 | 26 | 1921 | 35459 | 229148 |
上海 | 11,998,498 | 0 | 7 | 49 | 2876 | 52783 | 347004 |
江蘇 | 18,414,220 | 0 | 9 | 70 | 4758 | 87204 | 520496 |
浙江 | 21,399,010 | 0 | 9 | 127 | 5550 | 98947 | 624249 |
安徽 | 10,590,596 | 0 | 13 | 69 | 2935 | 50597 | 300262 |
福建 | 9,737,770 | 0 | 3 | 70 | 2801 | 47518 | 295744 |
江西 | 13,247,414 | 2 | 14 | 127 | 4028 | 64134 | 445988 |
山東 | 17,960,606 | 0 | 5 | 83 | 4502 | 78004 | 493475 |
河南 | 12,487,646 | 0 | 2 | 50 | 2836 | 53791 | 344573 |
湖北 | 11,398,608 | 0 | 3 | 56 | 2465 | 48958 | 314043 |
湖南 | 10,922,518 | 0 | 3 | 49 | 2525 | 49670 | 309827 |
廣東 | 29,659,576 | 0 | 30 | 143 | 7377 | 132392 | 958317 |
深圳 | 12,814,776 | 0 | 4 | 89 | 3453 | 55704 | 402716 |
廣西 | 13,339,988 | 1 | 9 | 84 | 3914 | 66833 | 394378 |
海南 | 2,315,330 | 0 | 2 | 10 | 505 | 9509 | 71127 |
重慶 | 10,085,256 | 0 | 4 | 51 | 2437 | 43417 | 308521 |
四川 | 13,436,592 | 0 | 3 | 70 | 3453 | 64072 | 409540 |
貴州 | 5,543,718 | 0 | 2 | 37 | 1399 | 24926 | 165623 |
云南 | 11,228,248 | 0 | 3 | 72 | 3036 | 52677 | 330859 |
西藏 | 571,942 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2207 | 16169 |
陜西 | 8,663,528 | 0 | 3 | 48 | 2290 | 40872 | 258352 |
甘肅 | 4,253,552 | 0 | 2 | 13 | 918 | 19452 | 122891 |
青海 | 1,576,812 | 0 | 1 | 6 | 371 | 6884 | 41787 |
寧夏 | 2,473,804 | 0 | 2 | 17 | 900 | 11191 | 66017 |
新疆 | 4,338,946 | 0 | 2 | 19 | 1286 | 19546 | 124453 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com