即日起,??谑形飪r局在工作日內(nèi),通過??诰W(wǎng)向全市市民發(fā)布??谑惺卟耸袌?0種主要蔬菜批零價格和6種主要副食品零售價格。
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局?????????????????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 25? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜? 心 | 生? 菜 | 白蘿卜 | 茄? 子 | 空心菜 | 土? 豆 | 冬? 瓜 | 苦? 瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.33 | 1.93 | 1.45 | 1.75 | 2.27 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.43 | 3.03 | 2.23 | 3.17 |
零售均價(元/斤) | 3.15 | 3.24 | 2.66 | 2.99 | 3.56 | 3.5 | 2.43 | 3.02 | 3.01 | 3.37 | 3.63 | 4.63 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.5 | 6.62 | 16.14 | 11.17 | 29.22 | 20.45 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是瓊山公益性蔬菜批發(fā)市場,均價 2.08?元;最低的是南北蔬菜批發(fā)市場,均價1.96?元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是城金市場,均價3.92元;最低的是秀英海玻?市場,均價2.39元。 |
? 注:每周一、周四更新。
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????????????????????監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 21? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜? 心 | 生? 菜 | 白蘿卜 | 茄? 子 | 空心菜 | 土? 豆 | 冬? 瓜 | 苦? 瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.43 | 1.87 | 1.65 | 1.75 | 2.33 | 2.07 | 1.87 | 1.93 | 1.5 | 2.7 | 2.55 | 3.43 |
零售均價(元/斤) | 3.18 | 3.16 | 2.75 | 3.09 | 3.65 | 3.36 | 2.52 | 3 | 3.12 | 3.28 | 3.81 | 4.91 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.5 | 6.65 | 16.14 | 11.05 | 29.22 | 20.62 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是南北蔬菜批發(fā)市場,均價 2.11?元;最低的是瓊山公益性蔬菜批發(fā)? 市場,均價?2.05?元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是匯鑫市場,均價4.25元;最低的是秀英海玻市場,均價 2.54?元。 |
? 注:每周一、周四更新。
海口市蔬菜及主要副食品市場價格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 18? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜? 心 | 生? 菜 | 白蘿卜 | 茄? 子 | 空心菜 | 土? 豆 | 冬? 瓜 | 苦? 瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.17 | 1.8 | 1.55 | 1.85 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.77 | 1.53 | 2.7 | 2.87 | 3.37 |
零售均價(元/斤) | 3.17 | 3.23 | 2.77 | 3.27 | 3.68 | 3.38 | 2.52 | 3.18 | 3.17 | 3.31 | 3.99 | 4.93 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.5 | 6.65 | 16.14 | 11.05 | 29.24 | 20.61 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是? 南北蔬菜批發(fā)? 市場,均價 2.08? 元;最低的是 瓊山公益性蔬菜批發(fā)? 市場,均價? 2.06? 元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是??? 匯鑫?? 市場,均價? 4.50? 元;最低的是?? 秀英海玻?? 市場,均價? 2.58? 元。 |
??注:每周一、周四更新。
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 14? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜心 | 生菜 | 白蘿卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.17 | 1.67 | 1.75 | 1.85 | 2.43 | 1.67 | 1.97 | 1.77 | 1.77 | 2.57 | 2.9 | 2.8 |
零售均價(元/斤) | 3.21 | 3.15 | 2.76 | 3.23 | 3.89 | 3.23 | 2.39 | 3.26 | 3.2 | 3.27 | 4 | 4.8 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.5 | 6.64 | 16.17 | 11 | 29.27 | 20.76 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是? 瓊山公益性蔬菜批發(fā)? 市場,均價 2.00? 元;最低的是? 南北蔬菜批發(fā)? 市場,均價? 1.95? 元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是??? 匯鑫?? 市場,均價? 4.46? 元;最低的是?? 秀英海玻?? 市場,均價? 2.63? 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 11? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜心 | 生菜 | 白蘿卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.1 | 1.6 | 1.93 | 1.85 | 2.1 | 1.33 | 1.73 | 1.83 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.3 |
零售均價(元/斤) | 2.99 | 3.19 | 2.99 | 3.18 | 3.51 | 3.08 | 2.37 | 3.51 | 3.29 | 3.3 | 4.02 | 5.41 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.6 | 6.64 | 16.29 | 11.09 | 29.4 | 20.8 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是? 南北蔬菜批發(fā)? 市場,均價 2.07? 元;最低的是? 瓊山公益性蔬菜批發(fā)? 市場,均價? 2.06? 元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是 匯鑫 市場,均價 4.04 元;最低的是? 美蘭區(qū)東門? 市場,均價 2.83 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測情況 | ||||||||||||
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2016 年? 4? 月? 7? 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜心 | 生菜 | 白蘿卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 1.47 | 1.7 | 2.1 | 1.75 | 2.27 | 1.67 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.27 | 3.65 |
零售均價(元/斤) | 3.1 | 3.15 | 3.08 | 3.28 | 3.58 | 3.12 | 2.42 | 3.83 | 3.45 | 3.3 | 4 | 5.82 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | ||||||
零售均價(元/斤) | 2.52 | 6.8 | 16.24 | 11.06 | 28.68 | 20.66 | ||||||
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是? 南北蔬菜批發(fā)? 市場,均價 2.38? 元;最低的是? 瓊山公益性蔬菜批發(fā)? 市場,均價? 2.04? 元。 | |||||||||||
蔬菜零售價最高的是? 匯鑫? 市場,均價 4.42 元;最低的是? 秀英海玻? 市場,均價 2.96 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
hanxinmy.cn AllRights Reserved
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |