國(guó)內(nèi)彩市33個(gè)億元大獎(jiǎng)排行 | |||||
排名 | 彩種 | 期號(hào) | 金額 | 獎(jiǎng)票 | 中出地 |
1 | 雙色球 | 12068期 | 5.7億 | 單注號(hào)碼110倍 | 北京三里屯105882號(hào)投注站 |
2 | 雙色球 | 11086期 | 5.65億 | 兩注相同號(hào)碼25倍 | 浙江紹興33040602號(hào)投注站 |
兩注相同號(hào)碼25倍 | 浙江紹興33040602號(hào)投注站 | ||||
單張10注倍投 | 浙江紹興37044721號(hào)投注站 | ||||
3 | 雙色球 | 14115期 | 5.25億 | 單注號(hào)碼100倍 | 山西太原14010491號(hào)投注站 |
56元的復(fù)式票 | 山西太原14010491號(hào)投注站 | ||||
4 | 大樂透 | 14090期 | 4.97億 | 單注號(hào)碼60倍 | 山東淄博07067號(hào)投注站 |
5 | 雙色球 | 09118期 | 3.59億 | 單注號(hào)碼88倍 | 河南安陽(yáng)41050075號(hào)投注站 |
6 | 大樂透 | 15008期 | 2.67億 | 單注號(hào)碼50倍 | 湖北武漢03127投注站 |
7 | 雙色球 | 16005期 | 2.64億 | 單注號(hào)碼50倍 | 廣西桂平市45031461號(hào)投注站 |
8 | 雙色球 | 12014期 | 2.6億 | 單注號(hào)碼50倍 | 四川巴中51370129號(hào)投注站 |
9 | 雙色球 | 10092期 | 2.59億 | 6+2復(fù)式50倍 | 上海楊浦311001990101號(hào)投注站 |
10 | 雙色球 | 10116期 | 2.58億 | 單注號(hào)碼50倍 | 河南駐馬店41288018號(hào)投注站 |
11 | 大樂透 | 12074期 | 2.56億 | 單注號(hào)碼50倍 | 江蘇蘇州昆山05556投注站 |
12 | 大樂透 | 11101期 | 2.48億 | 3240元復(fù)試倍投 | 湖北武漢05215號(hào)投注站 |
13 | 雙色球 | 12119期 | 2.2億 | 772元復(fù)試倍投 | 山西太原14010098號(hào)投注站 |
14 | 雙色球 | 13069期 | 2.08億 | 單注號(hào)碼100倍 | 湖北武漢42050134號(hào)投注站 |
15 | 雙色球 | 14006期 | 2.01億 | 384元48倍投 | 江西(網(wǎng)售平臺(tái)) |
16 | 大樂透 | 13017期 | 1.83億 | 228元倍投 | 廣東中山18065號(hào)投注站 |
17 | 大樂透 | 11074期 | 1.77億 | 7+2復(fù)式、20倍追加 | 重慶02818號(hào)投注站 |
18 | 大樂透 | 15041期 | 1.72億 | 60元20倍單式追加 | 四川成都西區(qū)10195投注站 |
19 | 雙色球 | 12152期 | 1.68億 | 180元倍投 | 廣東湛江44150317號(hào)投注站 |
20 | 雙色球 | 16011期 | 1.5億 | 168元28倍單式 | 浙江麗水33109132站點(diǎn) |
21 | 雙色球 | 12136期 | 1.39億 | 54元單式倍投 | 河南鄧州41638008號(hào)投注站 |
22 | 雙色球 | 13132期 | 1.3億 | 6+3復(fù)式20倍 | 陜西省榆林61270487號(hào)投注站 |
23 | 雙色球 | 11043期 | 1.27億 | 單注號(hào)碼25倍 | 黑龍江牡丹江23100269號(hào)號(hào)投注站 |
24 | 大樂透 | 15020期 | 1.17億 | 單注號(hào)碼20倍 | 湖北恩施98122號(hào)彩站 |
25 | 大樂透 | 14149期 | 1.16億 | 單注號(hào)碼20倍 | 江蘇徐州投注站投注站 |
26 | 雙色球 | 12075期 | 1.14億 | 單注號(hào)碼20倍 | 山東青島南區(qū)閩江路206號(hào)投注站 |
27 | 雙色球 | 07139期 | 1.13億 | 單注號(hào)碼20倍 | 甘肅省嘉峪關(guān)62020119號(hào)投注站 |
28 | 雙色球 | 15145期 | 1.1億 | 單注號(hào)碼10倍 | 云南昭通市53041312號(hào)投注站 |
29 | 雙色球 | 13048期 | 1.09億 | 單注號(hào)碼20倍 | 河南安陽(yáng)市41550207號(hào)投注站 |
30 | 雙色球 | 13025期 | 1.08億 | 單注號(hào)碼20倍 | 廣東廣州白云44010451號(hào)投注站 |
31 | 雙色球 | 13033期 | 1.07億 | 單注號(hào)碼20倍 | 廣州天河44010150和44010884投注站 |
32 | 體彩6+1 | 13108期 | 1.05億 | 單注號(hào)碼21倍 | 浙江寧波97397號(hào)投注站 |
33 | 大樂透 | 12144期 | 1.02億 | 單注號(hào)碼12倍追加 | 安徽蚌埠06023號(hào)投注站 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com