即日起,??谑形飪r局在工作日內(nèi),通過??诰W(wǎng)向全市市民發(fā)布海口市蔬菜市場10種主要蔬菜批零價格和6種主要副食品零售價格。
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 26?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.95 | 1.8 | 1.65 | 1.55 | 1.85 | 1.7 | 1.78 | 2.05 | 1.25 | 1.48 |
零售均價(元/斤) | 3.96 | 3.01 | 2.88 | 3.1 | 2.84 | 2.24 | 2.81 | 3.23 | 2.09 | 2.71 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.6 | 6.98 | 15.87 | 12.11 | 26.93 | 19.61 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 2.44 元;最低的是? 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價? 1.52? 元 |
蔬菜零售價最高的是?? 匯鑫?? 市場,均價? 3.65?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.05?? 元。 |
?
單位:??谑形飪r局???????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 23?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.75 | 1.73 | 1.65 | 1.63 | 1.8 | 1.75 | 1.83 | 1.88 | 1.25 | 1.48 |
零售均價(元/斤) | 4.05 | 3.05 | 2.77 | 3.06 | 2.91 | 2.24 | 2.82 | 3.11 | 2.14 | 2.74 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.58 | 7.05 | 15.57 | 11.97 | 26.98 | 19.69 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 2.34 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價 1.5 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.7?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.05?? 元。 |
?
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 16?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.45 | 1.53 | 1.5 | 1.53 | 1.83 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.33 | 1.58 |
零售均價(元/斤) | 3.7 | 2.94 | 2.75 | 2.96 | 2.9 | 2.14 | 2.81 | 3.05 | 2.1 | 2.67 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.57 | 7.06 | 15.57 | 11.99 | 27.03 | 19.72 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益批發(fā) 市場,均價 2.07 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價 1.44 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.65?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 1.95?? 元。 |
?
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 13?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.38 | 1.47 | 1.75 | 1.48 | 1.78 | 1.48 | 1.8 | 1.85 | 1.35 | 1.63 |
零售均價(元/斤) | 3.63 | 2.91 | 2.77 | 2.87 | 2.88 | 2.12 | 2.81 | 3.09 | 2.1 | 2.69 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.57 | 7.08 | 15.57 | 11.99 | 27 | 19.72 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是?? 美蘭區(qū)公益性批發(fā)? 市場,均價? 1.99?? 元;最低的是?? 南北蔬菜批發(fā)?? 市場,均價?? 1.46? 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華和匯鑫?? 市場,均價? 3.5?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.03?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 12?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.38 | 1.47 | 1.5 | 1.35 | 1.63 | 1.48 | 1.8 | 1.85 | 1.35 | 1.6 |
零售均價(元/斤) | 3.67 | 2.95 | 2.8 | 2.81 | 2.85 | 2.13 | 2.81 | 3.13 | 2.1 | 2.7 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.59 | 7.07 | 15.57 | 11.91 | 26.97 | 19.72 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.84 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價 1.46 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.55?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.03?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 11?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.3 | 1.5 | 2.05 | 1.23 | 1.53 | 1.15 | 1.87 | 2.15 | 1.35 | 1.65 |
零售均價(元/斤) | 3.74 | 2.95 | 2.81 | 2.81 | 2.86 | 2.13 | 2.83 | 3.2 | 2.09 | 2.7 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.59 | 7.07 | 15.57 | 11.91 | 26.97 | 19.72 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是?? 瓊山區(qū)公益性批發(fā)? 市場,均價? 1.88?? 元;最低的是?? 南北蔬菜批發(fā)?? 市場,均價?? 1.54? 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華和匯鑫?? 市場,均價? 3.55?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.03?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 10?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.25 | 1.47 | 1.65 | 1.4 | 1.7 | 1.33 | 1.9 | 2.08 | 1.43 | 1.65 |
零售均價(元/斤) | 3.7 | 2.94 | 2.82 | 2.81 | 2.86 | 2.13 | 2.82 | 3.23 | 2.09 | 2.71 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.6 | 7.08 | 15.57 | 11.89 | 26.95 | 19.61 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.82 元;最低的是 秀英區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.55 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.55?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.03?? 元。 |
?
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局?????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 9?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.3 | 1.47 | 1.75 | 1.4 | 1.7 | 1.33 | 1.9 | 2.15 | 1.4 | 1.73 |
零售均價(元/斤) | 3.82 | 2.98 | 2.87 | 2.76 | 2.84 | 2.11 | 2.81 | 3.27 | 2.12 | 2.75 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.6 | 7.1 | 15.47 | 11.79 | 26.93 | 19.61 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.81 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價 1.57 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華和匯鑫?? 市場,均價? 3.55?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.11?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局?????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 6??? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.23 | 1.4 | 1.9 | 1.38 | 1.68 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.73 |
零售均價(元/斤) | 3.96 | 3.16 | 2.97 | 2.7 | 2.88 | 2.2 | 2.86 | 3.26 | 2.14 | 2.84 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.6 | 7.1 | 15.48 | 11.79 | 27.03 | 19.63 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.88 元;最低的是 秀英區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.56 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.7?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.35?? 元。 |
?
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 5??? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.35 | 1.57 | 1.9 | 1.38 | 1.75 | 1.33 | 1.9 | 2.1 | 1.43 | 1.65 |
零售均價(元/斤) | 4 | 3.18 | 3.02 | 2.77 | 2.92 | 2.21 | 2.87 | 3.36 | 2.13 | 2.84 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.6 | 7.11 | 15.48 | 11.79 | 27.05 | 19.62 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.98 元;最低的是 秀英區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.52 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華、匯鑫?? 市場,均價? 3.7?? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.35?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 4??? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.47 | 1.6 | 2.5 | 1.47 | 1.7 | 1.37 | 1.93 | 2.13 | 1.47 | 1.7 |
零售均價(元/斤) | 4.05 | 3.46 | 3.39 | 2.75 | 3 | 2.16 | 2.94 | 3.52 | 2.18 | 2.85 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.63 | 7.35 | 16.02 | 12.66 | 27.27 | 19.94 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.94 元;最低的是 瓊山區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.69 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.7?? 元;最低的是?? 龍舌坡? 市場,均價? 2.5?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:??谑形飪r局??????????????????????????監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 3??? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.47 | 1.63 | 1.37 | 1.93 | 2.13 | 1.47 | 1.7 |
零售均價(元/斤) | 4.12 | 3.54 | 3.42 | 2.8 | 3 | 2.18 | 2.93 | 3.59 | 2.21 | 2.88 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.62 | 7.35 | 16.11 | 12.7 | 27.3 | 20.08 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 1.94 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā) 市場,均價 1.68 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.75?? 元;最低的是?? 龍舌坡? 市場,均價? 2.5?? 元。 |
??谑惺卟思爸饕笔称肥袌鰞r格監(jiān)測日報 |
單位:海口市物價局???????????????????????????????? 監(jiān)測日期:2015 年? 3?? 月?? 2??? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發(fā)均價(元/斤) | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.47 | 1.8 | 1.37 | 1.93 | 2.13 | 1.47 | 1.67 |
零售均價(元/斤) | 4.15 | 3.65 | 3.46 | 2.68 | 3.01 | 2.11 | 2.95 | 3.62 | 2.22 | 2.88 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.62 | 7.35 | 16.1 | 12.72 | 27.23 | 19.99 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發(fā)價最高的是 美蘭區(qū)公益性批發(fā) 市場,均價 2.00 元;最低的是 南北蔬菜批發(fā)? 市場,均價 1.68 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.75?? 元;最低的是?? 龍舌坡? 市場,均價? 2.4?? 元。 |
??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn [來源: ??诰W(wǎng)] [作者:] [編輯:楊雨霞]
版權(quán)聲明:
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。