海南大學2014年本科招生專業(yè)和招生計劃一覽表
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃(人) | 科類 | 錄取批次 | 學費(元/生。學年) | 辦學地點 |
1 | 材料與化工學院 | 化學工程與工藝 | 93 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
2 | 材料科學與工程 | 92 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
3 | 高分子材料與工程 | 97 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
4 | 應用化學 | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
5 | 生物工程 | 88 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
6 | 海洋學院 | 海洋科學 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
7 | 藥學(新增專業(yè)) | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
9 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 90 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
10 | 環(huán)境與植物保護學院 | 環(huán)境科學 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
11 | 植物保護 | 170 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
12 | 植物保護(農(nóng)藥方向) | 100 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
13 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
14 | 機械電子工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
15 | 車輛工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
16 | 電氣工程及其自動化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
17 | 交通運輸(汽車運用工程方向) | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
18 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
19 | 自動化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
20 | 農(nóng)學院 | 生物科學 | 81 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
21 | 生物技術 | 99 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
22 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
23 | 動物科學 | 67 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
24 | 動物醫(yī)學 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
25 | 農(nóng)學 | 99 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
27 | 食品學院 | 食品科學與工程 | 135 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
28 | 食品質(zhì)量與安全 | 125 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
29 | 土木建筑工程學院 | 建筑學 | 30 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
30 | 土木工程 | 240 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
32 | 工程管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
33 | 信息科學技術學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
34 | 信息與計算科學 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
35 | 電子信息工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
36 | 通信工程 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
37 | 計算機科學與技術 | 180 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
38 | 信息安全 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
39 | 網(wǎng)絡工程 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
40 | 園藝園林學院 | 風景園林 | 130 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) |
41 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
42 | 園林 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū) | |
43 | 園藝 | 170 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
44 | 園藝(花卉與景觀設計方向) | 100 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū) | |
45 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 84 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) |
46 | 繪畫 | 70 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
47 | 服裝與服飾設計 | 16 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
48 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
49 | 音樂表演(器樂方向) | 33 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
50 | 舞蹈編導 | 57 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
51 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 20 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區(qū) | |
52 | 法學院 | 法學 | 200 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
53 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計學 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
54 | 會計學(注冊會計師方向) | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
55 | 金融學 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
56 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 71 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
57 | 工商管理 | 67 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
58 | 財務管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
59 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
60 | 人力資源管理 | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
61 | 市場營銷 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
62 | 物流管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
63 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 58 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
65 | 旅游學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
66 | 酒店管理 | 88 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
67 | 旅游管理(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 86 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
68 | 旅游管理(應用外語方向(英、日)) | 132 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
69 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 44 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
70 | 市場營銷(旅游市場營銷方向) | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
71 | 市場營銷(電子商務方向) | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
72 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
73 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 52 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
74 | 人文傳播學院 | 漢語言文學 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
75 | 漢語國際教育 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
76 | 廣告學(網(wǎng)絡傳播方向) | 80 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
77 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 70 | 藝術文 | ? | 6600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
78 | 外國語學院 | 英語 | 144 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
79 | 商務英語 | 284 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
80 | 俄語 | 30 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
81 | 日語 | 64 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
82 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) |
83 | 土地資源管理 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
84 | 公共關系學 | 100 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級城西校區(qū)) | |
85 | 應用科技學院(儋州校區(qū)) | 俄語(商務俄語方向) | 90 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) |
86 | 英語(旅游英語方向) | 100 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) | |
87 | 行政管理(行政文秘方向) | 120 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) | |
88 | 財務管理(企業(yè)理財方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) | |
89 | 會計學(涉外會計方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) | |
90 | 電子科學與技術 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
91 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
92 | 風景園林(園林工程技術方向) | 150 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
93 | 園藝(草坪科學與工程方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
94 | 植物保護(農(nóng)藥與農(nóng)產(chǎn)品安全方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
住宿費標準 | 一級學生公寓1200元/學年,二級學生公寓800元/學年,普通宿舍600元/學年 |
????備注:1、各專業(yè)在各省具體招生計劃以各省招生辦公室公布為準,學校亦將于5月下旬在學校招生信息網(wǎng)(http://www.hainu.edu.cn/zhaosheng/)網(wǎng)上公布;
????2、學費和住宿費標準如有變動,以海南省的最新批文為準;
????3、因學校校區(qū)功能調(diào)整,從2014年9月開始,人文社科類專業(yè)(除藝術學院、應用科技學院專業(yè)外)一年級新生均在城西校區(qū)就讀,后三年在海甸校區(qū)(校本部)就讀。
????城西校區(qū)地址:海南省海口市龍華區(qū)學院路4號,海甸校區(qū)(校本部)地址:海南省海口市美蘭區(qū)人民大道58號。
?
?
?
相關鏈接:
最強寢室!海大6肌肉男匯聚一堂?