????2月20日晚,中國福利彩票雙色球游戲進(jìn)行第2014018期開獎。當(dāng)期雙色球頭獎開5注,單注金額為500萬元。二等獎開51注,單注金額73萬多元。計獎后,雙色球獎池金額達(dá)1.52億元。
????頭獎5注500萬 花落4地
????雙色球第2014018期開出的紅球號碼為13、17、18、21、30、33,大小比為5:1,紅球三區(qū)比為0:4:2,奇偶比4:2,當(dāng)期紅球開出兩枚跳號13、21,一組二連號17、18,兩枚同尾號13、33。當(dāng)期藍(lán)球則開出15。當(dāng)期末等獎開出695萬多注。
????當(dāng)期雙色球開出5注頭獎,單注獎金500萬元,其中,山東1注,河南1注,陜西2注,深圳1注。
????當(dāng)期二等獎開出51注,單注金額73萬多元,當(dāng)期廣東(不含深圳)彩民攬7注,成為當(dāng)期中出二等獎最多的地區(qū);河北、上海彩民各攬5注,成為當(dāng)期中出二等獎注數(shù)第二的地區(qū);此外,其他中出二等獎的地區(qū)中獎注數(shù)均在5注以下。
????獎池金額回歸億元大關(guān) 達(dá)1.52億元
????2014018期雙色球全國銷量為36678.7508萬元。廣東(不含深圳)當(dāng)期雙色球銷量為3018萬多元,高居第一,浙江則以2228萬多元銷量位列第二,江蘇2024萬多元排名第三,山東2016萬多元排名第四,江西以其銷量1896萬多元位列第五。
????雙色球2014018期開出5注頭獎,單注獎金為500萬元。計獎后,雙色球獎池金額達(dá)1.52億元。下期雙色球游戲?qū)⑦M(jìn)行“523”派獎,彩民朋友將有機(jī)會2元中得1000萬元。
雙色球第2014018期開獎數(shù)據(jù)
雙色球第2014018期各省銷售及中獎情況
????省份 | 銷售額(元) | 中獎注數(shù)(注) | |||||
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | ||
北京 | 14,689,822 | 0 | 1 | 33 | 1803 | 36201 | 292107 |
天津 | 9,396,816 | 0 | 0 | 24 | 1077 | 23736 | 180424 |
河北 | 12,103,314 | 0 | 5 | 11 | 1092 | 24168 | 231177 |
山西 | 6,024,542 | 0 | 0 | 2 | 439 | 11016 | 110278 |
內(nèi)蒙古 | 11,280,054 | 0 | 1 | 22 | 1134 | 25729 | 206542 |
遼寧 | 13,920,126 | 0 | 3 | 19 | 1397 | 31016 | 257890 |
吉林 | 5,025,706 | 0 | 1 | 14 | 539 | 11973 | 93680 |
黑龍江 | 9,648,140 | 0 | 1 | 77 | 1609 | 24096 | 181365 |
上海 | 14,886,940 | 0 | 5 | 57 | 1769 | 37821 | 286390 |
江蘇 | 20,249,712 | 0 | 2 | 50 | 2504 | 51774 | 405522 |
浙江 | 22,284,118 | 0 | 2 | 45 | 2407 | 55170 | 429452 |
安徽 | 13,076,530 | 0 | 3 | 41 | 1467 | 30899 | 240165 |
福建 | 10,477,098 | 0 | 2 | 14 | 1254 | 26153 | 195172 |
江西 | 18,963,624 | 0 | 2 | 32 | 2482 | 51454 | 361346 |
山東 | 20,163,704 | 1 | 4 | 50 | 2259 | 48145 | 367776 |
河南 | 14,973,680 | 1 | 0 | 18 | 1016 | 28018 | 274702 |
湖北 | 13,113,944 | 0 | 0 | 12 | 1286 | 28495 | 243086 |
湖南 | 12,545,894 | 0 | 0 | 21 | 1454 | 29786 | 240260 |
廣東 | 30,185,170 | 0 | 7 | 83 | 3687 | 78133 | 585746 |
深圳 | 13,311,140 | 1 | 3 | 44 | 1704 | 36311 | 266635 |
廣西 | 8,785,234 | 0 | 1 | 25 | 1197 | 22013 | 171440 |
海南 | 2,447,606 | 0 | 1 | 3 | 371 | 6636 | 48797 |
重慶 | 13,090,576 | 0 | 2 | 26 | 1235 | 30049 | 257235 |
四川 | 15,181,822 | 0 | 3 | 20 | 1109 | 29849 | 287502 |
貴州 | 6,093,492 | 0 | 0 | 7 | 741 | 14932 | 112139 |
云南 | 11,128,792 | 0 | 1 | 19 | 1205 | 26409 | 197757 |
西藏 | 376,642 | 0 | 0 | 0 | 21 | 950 | 7446 |
陜西 | 10,445,402 | 2 | 1 | 48 | 1076 | 22930 | 188326 |
甘肅 | 4,440,544 | 0 | 0 | 7 | 463 | 10273 | 79093 |
青海 | 1,412,260 | 0 | 0 | 5 | 143 | 3346 | 25416 |
寧夏 | 2,420,814 | 0 | 0 | 2 | 202 | 4885 | 44664 |
新疆 | 4,644,250 | 0 | 0 | 7 | 355 | 8954 | 86482 |
?
相關(guān)鏈接:
馬年前5期狂爆60注頭獎 雙色球獎池失守1億大關(guān)?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com