????海口網(wǎng)6月7日消息? 6月6日晚,中國福利彩票雙色球游戲進(jìn)行第20開獎(jiǎng)。當(dāng)期的雙色球頭獎(jiǎng)開5注,單注金額930萬元。二等獎(jiǎng)開165注,單注獎(jiǎng)金195867元。計(jì)獎(jiǎng)后,雙色球獎(jiǎng)池金額突破2億,達(dá)2.01億元。
?? 5注930萬元山東攬三注
????雙色球第20開出的紅球號(hào)碼為07、18、19、23、29、30,紅球三區(qū)比1:2:3;大小比5:1;奇偶比4:2。當(dāng)期開出兩枚跳號(hào)18、23?;@球開出2,最近5期藍(lán)球全部開出偶數(shù)。
????當(dāng)期雙色球開出5注,單注獎(jiǎng)金930萬元,其中遼寧和陜西各中出1注,山東中出3注。
????當(dāng)期二等獎(jiǎng)開除165注,單注獎(jiǎng)金195867元,其中山東中出19注,成為當(dāng)期中出二等獎(jiǎng)最多的地區(qū),廣東18注排第二,河南15注以及浙江13注緊隨其后。其余地區(qū)中得的二等獎(jiǎng)均為超過10注。
??? 雙色球獎(jiǎng)池2.01億元
????第2013065期雙色球全國銷量為3.34億多元。廣東(不含深圳)當(dāng)期雙色球銷量2954萬多元,高居第一,浙江則以2226萬多元銷量位列第二,江蘇1974萬多元排名第三,山東1815萬多元排名第四,北京1506萬多元位列第五。
????雙色球第2013065期開出5注930萬元頭獎(jiǎng),計(jì)獎(jiǎng)后,雙色球獎(jiǎng)池金額再次攀升,達(dá)到2.01億多元。下期雙色球游戲?qū)⒗^續(xù)進(jìn)行“523”派獎(jiǎng),彩民朋友將有機(jī)會(huì)2元中得1000萬元。
????雙色球第2013065期開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)
????雙色球第2013065期各省銷售及中獎(jiǎng)情況
????省份 | 銷售額(元) | 中獎(jiǎng)注數(shù)(注) | |||||
一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四等獎(jiǎng) | 五等獎(jiǎng) | 六等獎(jiǎng) | ||
北京 | 15,068,062 | 0 | 6 | 24 | 2308 | 49571 | 284981 |
天津 | 4,248,312 | 0 | 3 | 13 | 659 | 14645 | 80986 |
河北 | 11,101,648 | 0 | 8 | 36 | 1811 | 33761 | 197146 |
山西 | 5,798,024 | 0 | 2 | 19 | 1155 | 20960 | 104934 |
內(nèi)蒙古 | 8,685,174 | 0 | 5 | 22 | 1335 | 27455 | 157938 |
遼寧 | 12,982,504 | 1 | 5 | 40 | 2063 | 42649 | 257447 |
吉林 | 4,576,072 | 0 | 0 | 30 | 780 | 15709 | 89855 |
黑龍江 | 8,337,684 | 0 | 4 | 18 | 1357 | 28537 | 165589 |
上海 | 12,761,662 | 0 | 0 | 29 | 2126 | 42037 | 230421 |
江蘇 | 19,741,916 | 0 | 7 | 42 | 3219 | 63849 | 334123 |
浙江 | 22,267,660 | 0 | 13 | 70 | 3539 | 75131 | 396795 |
安徽 | 11,435,026 | 0 | 2 | 41 | 1958 | 38594 | 200382 |
福建 | 10,030,342 | 0 | 3 | 33 | 1893 | 34539 | 203202 |
江西 | 13,378,910 | 0 | 3 | 45 | 2387 | 47114 | 244353 |
山東 | 18,158,756 | 3 | 19 | 62 | 2934 | 60569 | 350073 |
河南 | 13,553,432 | 0 | 15 | 62 | 1932 | 38584 | 241772 |
湖北 | 10,459,532 | 0 | 7 | 62 | 2070 | 36143 | 165535 |
湖南 | 11,351,142 | 0 | 5 | 41 | 2018 | 39165 | 200812 |
廣東 | 29,540,946 | 0 | 18 | 62 | 5314 | 106568 | 579599 |
深圳 | 12,244,796 | 0 | 3 | 28 | 2184 | 43344 | 238610 |
廣西 | 12,436,766 | 0 | 5 | 38 | 2152 | 45806 | 245429 |
海南 | 2,198,412 | 0 | 0 | 3 | 373 | 7659 | 48347 |
重慶 | 10,968,784 | 0 | 3 | 26 | 1701 | 37818 | 207490 |
四川 | 13,674,080 | 0 | 7 | 70 | 2904 | 51059 | 224068 |
貴州 | 5,744,760 | 0 | 6 | 17 | 896 | 19721 | 96492 |
云南 | 11,595,358 | 0 | 6 | 36 | 1712 | 38085 | 193842 |
西藏 | 583,984 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1906 | 8989 |
陜西 | 9,081,732 | 1 | 6 | 16 | 1391 | 28764 | 141865 |
甘肅 | 4,425,270 | 0 | 0 | 6 | 617 | 13759 | 65696 |
青海 | 1,608,574 | 0 | 1 | 4 | 170 | 4945 | 25104 |
寧夏 | 2,070,340 | 0 | 0 | 2 | 275 | 6489 | 34234 |
新疆 | 4,350,516 | 0 | 3 | 56 | 744 | 14617 | 81273 |
?
相關(guān)鏈接:
海南瓊海積鎮(zhèn)北門市場中出雙色球一等獎(jiǎng)940萬元?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com