美女專家貂蟬加入騰訊彩票
貂蟬,80后,處女座,從業(yè)金融證券行業(yè),證券分析師。在證券市場(chǎng)中,鍛煉出敏銳的洞察力和準(zhǔn)確判斷力。2005年接觸彩票行業(yè),經(jīng)過(guò)多年的研究和探索,總結(jié)出一套特有的雙色球與大樂(lè)透的殺號(hào)方法,準(zhǔn)確率極高。
現(xiàn)騰訊彩票特邀貂蟬為廣大網(wǎng)友帶來(lái)獨(dú)家的雙色球和大樂(lè)透的殺號(hào),希望廣大網(wǎng)友能夠有所收獲。
前區(qū)殺號(hào) | 44期 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | 50期 | 51期 | 52期 | 53期 | 統(tǒng)計(jì) | 本期 |
大小殺號(hào) | 14 | 4 | 8 | 14 | 25 | 13 | 5 | 21 | 13 | 6 | 80% | 4 |
錯(cuò) | 對(duì) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
匹配殺號(hào) | 21 | 12 | 6 | 3 | 11 | 22 | 17 | 33 | 17 | 2 | 70% | 17 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 錯(cuò) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | |||
總值殺號(hào) | 17 | 7 | 15 | 30 | 30 | 15 | 24 | 17 | 32 | 15 | 70% | 31 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | |||
區(qū)間殺號(hào) | 29 | 19 | 29 | 8 | 3 | 19 | 31 | 20 | 5 | 11 | 90% | 23 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | |||
遺傳殺號(hào) | 33 | 6 | 16 | 32 | 17 | 8 | 19 | 7 | 2 | 7 | 100% | 15 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
冷熱殺號(hào) | 2 | 22 | 24 | 12 | 24 | 26 | 10 | 4 | 1 | 33 | 100% | 2 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
連續(xù)殺號(hào) | 5 | 15 | 30 | 17 | 31 | 1 | 7 | 15 | 19 | 28 | 80% | 7 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | |||
偏度殺號(hào) | 11 | 27 | 17 | 7 | 12 | 14 | 29 | 3 | 30 | 14 | 80% | 11 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
輪盤(pán)殺號(hào) | 13 | 31 | 9 | 29 | 4 | 16 | 4 | 13 | 27 | 17 | 100% | 6 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
螺旋殺號(hào) | 26 | 3 | 13 | 4 | 5 | 9 | 13 | 29 | 22 | 1 | 80% | 29 |
對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | 錯(cuò) | 錯(cuò) | 對(duì) | 對(duì) | 對(duì) | |||
前區(qū) | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 1 | 10 | 11 | ||
4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 18 | 17 | 2 | 20 | 12 | |||
14 | 17 | 19 | 17 | 26 | 22 | 22 | 17 | 26 | 26 | |||
32 | 20 | 23 | 30 | 30 | 27 | 28 | 18 | 31 | 28 | |||
35 | 28 | 27 | 34 | 35 | 31 | 29 | 33 | 33 | 31 | |||
統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì) | |||
90% | 100% | 90% | 70% | 90% | 80% | 70% | 80% | 100% | 80% |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com