全國(guó)聯(lián)網(wǎng)電腦體育彩票“超級(jí)大樂(lè)透”(35 選5 加12 選2)第12021 期于2012 年02 月25 日開(kāi)獎(jiǎng),本期投注總額99,364,364 元。
本期使用第:2 套搖獎(jiǎng)球。
本期出球順序: 前區(qū) 15 34 31 10 21 后區(qū) 07 08
本期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果: 前區(qū) 10 15 21 31 34 后區(qū) 07 08
進(jìn)入龍年以來(lái),大獎(jiǎng)不斷爆出,四川彩民獨(dú)攬雙色球2.6億,遼寧彩民獲得大樂(lè)透4584萬(wàn),想不想成為下一個(gè)幸運(yùn)兒?騰訊彩票特為大家?guī)?lái)大樂(lè)透投注技巧系列連載。今天是大樂(lè)透投注技巧(9):投注中的三活四避免,希望每個(gè)人在新年里,都能交好運(yùn)中大獎(jiǎng)!
本期中獎(jiǎng)情況
獎(jiǎng)等級(jí)別 | 中獎(jiǎng)注數(shù) | 每注獎(jiǎng)金 | 應(yīng)派獎(jiǎng)金合計(jì) | |
一等獎(jiǎng) | 基本 | 3 注 | 7,621,507 元 | 22,864,521 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
二等獎(jiǎng) | 基本 | 25 注 | 191,350 元 | 4,783,750 元 |
追加 | 4 注 | 114,810 元 | 459,240 元 | |
三等獎(jiǎng) | 基本 | 55 注 | 22,599 元 | 1,242,945 元 |
追加 | 5 注 | 13,559 元 | 67,795 元 | |
四等獎(jiǎng) | 基本 | 206 注 | 3,000 元 | 618,000 元 |
追加 | 48 注 | 1,500 元 | 72,000 元 | |
五等獎(jiǎng) | 基本 | 5,641 注 | 600 元 | 3,384,600 元 |
追加 | 1,532 注 | 300 元 | 459,600 元 | |
六等獎(jiǎng) | 基本 | 18,330 注 | 100 元 | 1,833,000 元 |
追加 | 4,851 注 | 50 元 | 242,550 元 | |
七等獎(jiǎng) | 基本 | 240,246 注 | 10 元 | 2,402,460 元 |
追加 | 66,511 注 | 5 元 | 332,555 元 | |
八等獎(jiǎng) | 2,625,739注 | 5元 | 13,128,695元 | |
合計(jì) | 2,963,196注 | --- | 51,891,711元 |
237,838,706.88 元獎(jiǎng)金滾入下期一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)池。
兌獎(jiǎng)有效期60 天,本期兌獎(jiǎng)截止日為2012 年04 月24 日,逾期作棄獎(jiǎng)處理。
全國(guó)聯(lián)網(wǎng)電腦體育彩票“超級(jí)大樂(lè)透”(35 選5 加12 選2)
第12021 期各省市銷(xiāo)量和中獎(jiǎng)情況
省市 | 銷(xiāo)量(元) | 中獎(jiǎng)注數(shù)(注) | ||||||||||||||||
一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四等獎(jiǎng) | 五等獎(jiǎng) | 六等獎(jiǎng) | 七等獎(jiǎng) | 八等獎(jiǎng) | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 2734554 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 103 | 51 | 488 | 128 | 5701 | 2148 | 69672 | ||
天津 | 2770465 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 141 | 31 | 422 | 116 | 6340 | 1914 | 72474 | ||
河北 | 3041508 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 173 | 46 | 529 | 113 | 7584 | 1586 | 84058 | ||
山西 | 928161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 18 | 340 | 59 | 2738 | 602 | 25844 | ||
內(nèi)蒙古 | 1311384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 | 12 | 382 | 93 | 3468 | 944 | 37407 | ||
遼寧 | 2371154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 217 | 129 | 469 | 193 | 6323 | 2709 | 62662 | ||
吉林 | 1981691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 104 | 26 | 391 | 93 | 4806 | 1673 | 51592 | ||
黑龍江 | 2687207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 179 | 48 | 506 | 136 | 6192 | 1958 | 70999 | ||
上海 | 3496038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 135 | 40 | 581 | 166 | 8116 | 2501 | 91445 | ||
江蘇 | 14002923 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 4 | 803 | 199 | 2602 | 594 | 34301 | 7973 | 370182 | ||
浙江 | 8284995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 488 | 89 | 1535 | 319 | 20723 | 4704 | 227651 | ||
安徽 | 2860073 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 156 | 32 | 520 | 105 | 6691 | 1722 | 74309 | ||
福建 | 6000901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 325 | 118 | 1128 | 373 | 15634 | 4454 | 168282 | ||
江西 | 2800803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 192 | 54 | 518 | 136 | 7569 | 1916 | 79500 | ||
山東 | 5789241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 356 | 74 | 1233 | 340 | 15062 | 3240 | 163324 | ||
河南 | 5124105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 311 | 39 | 987 | 180 | 13539 | 2925 | 140861 | ||
湖北 | 2600680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 32 | 426 | 101 | 5701 | 1895 | 65071 | ||
湖南 | 1968926 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 106 | 32 | 366 | 107 | 4495 | 1412 | 50005 | ||
廣東 | 9050993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 486 | 210 | 1499 | 435 | 19794 | 5964 | 228259 | ||
廣西 | 829706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 121 | 35 | 2024 | 540 | 22140 | ||
海南 | 400576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 81 | 28 | 911 | 319 | 10062 | ||
重慶 | 2325009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 91 | 27 | 394 | 156 | 4861 | 1568 | 57120 | ||
四川(含西藏) | 4801115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 219 | 59 | 749 | 217 | 10210 | 3307 | 115007 | ||
貴州 | 2066820 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 134 | 29 | 315 | 62 | 4417 | 1273 | 50970 | ||
云南 | 3991439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 222 | 47 | 745 | 262 | 9418 | 3240 | 99675 | ||
陜西 | 2189011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 131 | 28 | 483 | 115 | 5781 | 1371 | 58898 | ||
甘肅 | 855601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59 | 16 | 160 | 34 | 2551 | 776 | 22897 | ||
青海 | 360721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 32 | 938 | 557 | 10274 | ||
寧夏 | 574835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 14 | 92 | 25 | 1489 | 437 | 14314 | ||
新疆 | 1163729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 13 | 218 | 98 | 2869 | 883 | 30785 | ||
合計(jì) | 99364364 | 3 | 0 | 25 | 4 | 55 | 5 | 206 | 48 | 5641 | 1532 | 18330 | 4851 | 240246 | 66511 | 2625739 |
全國(guó)聯(lián)網(wǎng)電腦體育彩票“超級(jí)大樂(lè)透”(35 選5 加12 選2)附加玩法
第12021 期開(kāi)獎(jiǎng)公告
全國(guó)聯(lián)網(wǎng)電腦體育彩票“超級(jí)大樂(lè)透”(35 選5 加12 選2)附加玩法第12021 期于2012 年02 月25 日開(kāi)獎(jiǎng),本期投注總額1,433,678 元。
本期使用第:2 套搖獎(jiǎng)球。
本期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果: 07 08
本期中獎(jiǎng)情況
獎(jiǎng)等級(jí)別 | 中獎(jiǎng)注數(shù) | 每注獎(jiǎng)金 | 應(yīng)派獎(jiǎng)金合計(jì) |
一等獎(jiǎng) | 11,215注 | 60元 | 672,900元 |
兌獎(jiǎng)有效期60 天,本期兌獎(jiǎng)截止日為2012 年04 月24 日,逾期作棄獎(jiǎng)處理。
全國(guó)聯(lián)網(wǎng)電腦體育彩票“超級(jí)大樂(lè)透”(35 選5 加12 選2)附加玩法
第12021 期各省市銷(xiāo)量和中獎(jiǎng)情況
省市 | 銷(xiāo)量(元) | 一等獎(jiǎng) 中獎(jiǎng)注數(shù)(注) |
北京 | 49292 | 181 |
天津 | 24980 | 147 |
河北 | 54424 | 137 |
山西 | 10596 | 48 |
內(nèi)蒙古 | 12378 | 98 |
遼寧 | 33688 | 383 |
吉林 | 28666 | 129 |
黑龍江 | 28336 | 72 |
上海 | 66514 | 322 |
江蘇 | 136076 | 345 |
浙江 | 163010 | 447 |
安徽 | 29724 | 187 |
福建 | 194862 | 4676 |
江西 | 62150 | 353 |
山東 | 67162 | 376 |
河南 | 69722 | 537 |
湖北 | 25550 | 351 |
湖南 | 49844 | 106 |
廣東 | 127440 | 820 |
廣西 | 17882 | 85 |
海南 | 1150 | 5 |
重慶 | 19138 | 106 |
四川(含西藏) | 30772 | 129 |
貴州 | 19584 | 174 |
云南 | 47786 | 758 |
陜西 | 33910 | 162 |
甘肅 | 10926 | 19 |
青海 | 2968 | 4 |
寧夏 | 8028 | 39 |
新疆 | 7120 | 19 |
合計(jì) | 1433678 | 11215 |
?
相關(guān)鏈接
大樂(lè)透1000萬(wàn)得主“潛伏”54天終于現(xiàn)身(圖)
大樂(lè)透現(xiàn)“節(jié)日行情” 節(jié)假日巨獎(jiǎng)爆出的幾率較高
龍年行運(yùn)一條龍 大樂(lè)透兩期連續(xù)送出3注巨獎(jiǎng)
?
?
?
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com