12月31日,海南省整治違法建筑三年攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布整治違法建筑“監(jiān)督曝光臺(tái)”126號(hào),2017年12月24日—12月30日全省違法建筑整治情況。
海南省整治違法建筑“監(jiān)督曝光臺(tái)”126號(hào) | ||||||||||
( 2017年12月24日-2017年12月30日) | ||||||||||
市縣(洋浦、農(nóng)墾) | 本周整治違法建筑情況 | 存量(萬(wàn)m2) | 按新增量排名 | 按(查處量+控違量)排名 | 按減存量排名 | 按存量排名 | ||||
新增量(萬(wàn)m2) | 查處量(萬(wàn)m2) | 控違量(萬(wàn)m2) | 減存量(萬(wàn)m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
海口 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.81 | 0.58 | 76.25 | 1 | 2 | 1 | 14 |
三亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.09 | 1 | 8 | 5 | 15 |
儋州 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | 1 |
瓊海 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 1 |
文昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1 | 8 | 5 | 8 |
萬(wàn)寧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1 | 8 | 5 | 2 |
東方 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 4.00 | 1 | 4 | 5 | 12 |
五指山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 8 | 5 | 6 |
樂(lè)東 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 5 | 1 |
澄邁 | 0.70 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 0.29 | 3.70 | 4 | 3 | 2 | 11 |
臨高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1 | 8 | 5 | 9 |
定安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 8 | 5 | 5 |
屯昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1 | 8 | 5 | 3 |
陵水 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 5 | 1 | 5 | 13 |
昌江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 5 | 1 |
保亭 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 2 | 6 | 4 | 4 |
瓊中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1 | 8 | 5 | 7 |
白沙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1 | 8 | 5 | 10 |
洋浦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 5 | 1 |
?
相關(guān)鏈接:
海南首個(gè)休閑漁業(yè)項(xiàng)目在瓊海潭門試航?
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com