金牌賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹 |
蹦床 | 8月13日01:00 | 女子決賽 |
射箭 | 8月13日02:00 | 男子決賽 |
柔道 | 8月13日02:00 | 男子100公斤級(jí)以上、女子78公斤級(jí)以上決賽 |
場(chǎng)地自行車? | 8月13日03:00 | 男女排位賽決賽 |
擊劍 | 8月13日04:30 | 男子花劍團(tuán)體決賽 |
賽艇 | 8月13日05:00 | 男女決賽? |
田徑 | 8月13日21:50 | 男子鐵餅決賽 |
田徑 | 8月13日01:30 | 男子20公里競(jìng)走決賽? |
田徑? | 8月13日09:00 | 女子鉛球決賽 |
田徑 | 8月13日09:05 | 女子200米分項(xiàng)決賽? |
田徑 | 8月13日22:45 | 女子跳遠(yuǎn)分項(xiàng)決賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:00 | 男子決賽? |
網(wǎng)球 | 8月13日23:00 | 男女單打銅牌戰(zhàn)、女金牌決賽? |
詳細(xì)賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間)? | 賽事介紹? |
射箭 | 8月13日02:00? | 男子四分之一決賽、半決賽、決賽 |
射箭 | 8月13日02:55? | 男子個(gè)人半決賽? |
射箭 | 8月13日03:27? | 男子個(gè)人銅牌賽? |
射箭 | 8月13日03:43? | 男子個(gè)人金牌賽? |
羽毛球 | 8月13日02:30? | 男子女子單打、雙打和混和雙打 |
羽毛球 | 8月13月06:30 | 男子女子單打、雙打和混和雙打? |
羽毛球 | 8月13月19:00? | 男子女子單打、雙打和混和雙打? |
籃球 | 8月13日01:30 | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月13日02:30 | 女子預(yù)賽? |
籃球 | 8月13日06:00 | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月13日09:30 | 男子預(yù)賽 |
沙灘排球 | 8月13日22:00 | 男子/女子1/4決賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:00 | 男女排位賽半決賽決賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:14? | 男子競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:52? | 男子團(tuán)體追逐賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日04:17? | 女子團(tuán)體競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日04:30? | 男子競(jìng)速賽1/16? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:00? | 女子凱琳賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:23? | 男子競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:44? | 女子凱琳賽復(fù)活賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日22:07? | 男子競(jìng)速賽 1/8復(fù)活賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日22:17? | 女子團(tuán)體追逐賽 半決賽? |
跳水 | 8月13日02:30 | 女子三米板預(yù)賽 |
擊劍 | 8月13日00:15 | 男子花劍團(tuán)體半決賽 |
擊劍 | 8月13日04:30 | 男子花劍團(tuán)體決賽 |
擊劍 | 8月13日20:00? | 女子佩劍團(tuán)體 1/4決賽? |
擊劍 | 8月13日23:30? | 女子佩劍團(tuán)體 決賽? |
足球 | 8月13日00:00?? | 女子1/4決賽? |
足球 | 8月13日03:00?? | 女子1/4決賽 |
足球 | 8月13日06:00?? | 女子1/4決賽 |
足球 | 8月13日09:00 | 女子1/4決賽? |
手球 | 8月13日01:40 | 男子預(yù)賽?? |
手球 | 8月13日20:30 | 女子預(yù)賽 |
曲棍球 | 8月13日21:00 | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月13日04:00 | 男子預(yù)賽?? |
柔道 | 8月13日02:00 | 男子100公斤級(jí)以上女子78公斤級(jí)以上決賽 |
柔道 | 8月13日03:40? | 男子100公斤級(jí)以上女子78公斤級(jí)以上銅牌戰(zhàn)? |
柔道 | 8月13日04:20? | 男子100公斤級(jí)以上女子78公斤級(jí)以上金牌戰(zhàn)? |
帆船 | 8月13日00:00 | 男女預(yù)選賽 |
游泳 | 8月13日00:00 | 女子50米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月13日00:24 | 男子1500米自由泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月13日01:51? | 女子4x100米混合泳接力預(yù)賽? |
游泳 | 8月13日09:00? | 女子200米仰泳決賽? |
游泳 | 8月13日09:09? | 男子100米蝶泳決賽? |
游泳 | 8月13日09:17? | 女子800米自由泳決賽? |
游泳 | 8月13日09:41? | 男子50米自由泳決賽? |
游泳 | 8月13日09:58? | 女子50米自由泳半決賽? |
乒乓球 | 8月13日21:00 | 男子團(tuán)體第一輪、女子團(tuán)體1/4決賽 |
蹦床 | 8月13日01:00 | 女子資格賽、常規(guī)賽、決賽? |
蹦床 | 8月13日03:00? | 決賽? |
排球 | 8月13日02:00 | 女子小組賽 |
排球 | 8月13日08:30 | 男子小組賽? |
水球 | 8月13日06:30 | 男子預(yù)賽? |
羽毛球 | 8月13日02:30 | 男子單打、雙打/女子單打、雙打/混合雙打小組賽? |
羽毛球 | 8月13日06:30? | 男子單打、雙打/女子單打、雙打/混合雙打小組賽 |
羽毛球 | 8月13日19:00? | 男子單打、雙打/女子單打、雙打/混合雙打小組賽 |
籃球 | 8月13日23:15 | 女子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月13日22:00? | 男士/女子16輪? |
拳擊 | 8月13日22:00 | 男子預(yù)賽、四分之一決賽、半決賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:00? | 女子團(tuán)體競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:14? | 男子競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日03:52? | 男子團(tuán)體追逐賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日04:17? | 女子團(tuán)體競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日04:30? | 男子競(jìng)速賽1/16決賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日05:00? | 女子團(tuán)體競(jìng)速賽決賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:00 | 男子四分之一決賽、半決賽、女子資格賽,決賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:23 | 男子競(jìng)速賽 1/8決賽 |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日21:44? | 女子凱琳賽復(fù)活賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日22:07? | 男子競(jìng)速賽? |
場(chǎng)地自行車 | 8月13日22:17? | 女子團(tuán)體追逐賽? |
擊劍 | 8月13日00:15 | 男子花劍團(tuán)體半決賽 |
擊劍 | 8月13日04:00? | 男子花劍團(tuán)體決賽? |
擊劍 | 8月13日20:00? | 女子佩劍團(tuán)體 1/4決賽? |
擊劍 | 8月13日23:30 | 女子佩劍團(tuán)體半決賽? |
手球 | 8月13日01:40? | 女子預(yù)賽? |
手球 | 8月13日20:30 | 男子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月13日04:00? | 男子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月13日21:00 | 女子預(yù)賽? |
賽艇 | 8月13日19:50 | 男女單人雙槳D組決賽 |
賽艇 | 8月13日20:20? | 男女單人雙槳C組決賽? |
賽艇 | 8月13日20:40? | 男女單人雙槳B做決賽? |
賽艇 | 8月13日21:20? | 男女單人雙槳A組決賽? |
賽艇 | 8月13日21:50? | 男女八人單槳有舵手A組決賽? |
乒乓球 | 8月13日21:00 | 男團(tuán)第一輪 |
網(wǎng)球 | 8月13日23:00 | 女雙、混雙銅牌戰(zhàn) |
網(wǎng)球 | 8月13日23:00 | 男女單打銅牌戰(zhàn)、女金牌決賽? |
田徑 | 8月13日08:20-09:28? | 男子跳遠(yuǎn)資格賽? |
田徑 | 8月13日07:30 | 女子1500米小組賽 |
田徑 | 8月13日07:40? | 女子鏈球資格賽? |
田徑 | 8月13日09:40 | 女子100米小組賽? |
田徑 | 8月13日20:40? | 女子三級(jí)跳資格賽? |
田徑 | 8月13日21:05? | 女子3000米障礙小組賽 |
田徑 | 8月13日22:00? | 女子400米小組賽? |
田徑 | 8月13日20:30-20:52? | 男子100米資格賽? |
田徑 | 8月13日23:00-23:43?? | 男子100米小組賽? |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com