12日,記者從海南省工商局公布的電動自行車抽檢結(jié)果中注意到,全省有12家企業(yè)生產(chǎn)的15個批次電動自行車不合格。
記者12日從海南省工商局獲悉,省工商局近期委托海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所,對??谑辛魍I(lǐng)域銷售的電動自行車進行了隨機抽檢,此次共抽取了34家企業(yè)生產(chǎn)的49個批次電動自行車,經(jīng)檢測,有12家企業(yè)生產(chǎn)的15個批次電動自行車不合格,包括富士高、尚品等各品牌電動車,其不合格的主要問題為蓄電池的標(biāo)稱電壓、說明書、輪胎寬度不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
附表:海南省工商局抽檢電動自行車質(zhì)量不合格商品名單
序號 | 樣品 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè) | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 電動自行車 | 深圳市富士高電動車科技有限公司(東莞分公司)(標(biāo)簽標(biāo)注) | aowo | TDR67Z | 2014年9月20日 | 說明書、蓄電池的標(biāo)稱電壓 |
2 | 電動自行車 | 深圳市富士高電動車科技有限公司(東莞分公司)(標(biāo)簽標(biāo)注) | aowo | TDL03Z | 2014年5月22日 | 說明書、蓄電池的標(biāo)稱電壓 |
3 | 電動自行車 | 深圳市深玲車業(yè)有限公司 | 臺鈴 | TDR398Z | 2014年11月7日 | 輪胎寬度 |
4 | 電動自行車 | 東莞愛瑪車業(yè)有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 愛瑪 | TDR710Z-1 | 2014年6月27日 | 輪胎寬度、說明書 |
5 | 電動自行車 | 江蘇新日電動車股份有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 新日 | TDR71-12Z | 2013年10月19日 | 蓄電池的標(biāo)稱電壓、說明書 |
6 | 電動自行車 | 天津富士達電動車有限公司 | 富士達 | TDT11B06Z | 2014年7月8日 | 輪胎寬度 |
7 | 電動自行車 | 雅迪科技集團有限公司 | 雅迪 | TDR793Z | 2014年5月10日 | 輪胎寬度 |
8 | 電動自行車 | 綠源電動車(廣東)有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 綠源 | TDR1308Z | 2014年8月26日 | 輪胎寬度 |
9 | 電動自行車 | 樂清市夢綠電動車有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 夢綠 | TDR06Z | 2014年11月9日 | 輪胎寬度 |
10 | 電動自行車 | 樂清市夢綠電動車有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 夢綠 | TDR02Z | 2014年10月2日 | 蓄電池的標(biāo)稱電壓 |
11 | 電動自行車 | 東莞市春曉電動車有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 臺嘉 | TDR-340Z | 2014年10月 | 蓄電池的標(biāo)稱電壓 |
12 | 電動自行車 | 東莞市本治電動車有限公司 | 本治 | TDR318Z | 2014年3月2日 | 蓄電池的標(biāo)稱電壓、說明書 |
13 | 電動自行車 | 臺州安馬達電動車有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 安馬達 | D701-1008-1200 | 2014年6月17日 | 輪胎寬度、說明書 |
14 | 電動自行車 | 上海尚品電動車業(yè)有限公司 | 尚品 | TDR110Z | 2014年11月4日 | 輪胎寬度 |
15 | 電動自行車 | 上海尚品電動車業(yè)有限公司 | 尚品 | TDR159Z | 2014年11月4日 | 輪胎寬度 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
相關(guān)鏈接:
??诮煌ㄕ伟偃?查扣2萬多輛電動車?
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com