北京時(shí)間4月16日,2014-15賽季NBA常規(guī)賽落幕,16支晉級(jí)季后賽的球隊(duì)全部產(chǎn)生,聯(lián)盟隨即公布了季后賽首輪賽程。
首輪賽程如下:(以下時(shí)間均為北京時(shí)間)
西部:
勇士-鵜鶘 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 主場(chǎng)在后 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周日 | 4月19日 | 鵜鶘@勇士 | 3:30 |
第二場(chǎng) | 周二 | 4月21日 | 鵜鶘@勇士 | 10:30 |
第三場(chǎng) | 周五 | 4月24日 | 勇士@鵜鶘 | 9:30 |
第四場(chǎng) | 周日 | 4月26日 | 勇士@鵜鶘 | 8:00 |
第五場(chǎng) | 周三 | 4月29日 | 鵜鶘@勇士 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周六 | 5月2日 | 勇士@鵜鶘 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周一 | 5月4日 | 鵜鶘@勇士 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
火箭-小牛 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周日 | 4月19日 | 小牛@火箭 | 9:30 |
第二場(chǎng) | 周三 | 4月22日 | 小牛@火箭 | 9:30 |
第三場(chǎng) | 周六 | 4月25日 | 火箭@小牛 | 7:00 |
第四場(chǎng) | 周一 | 4月27日 | 火箭@小牛 | 9:30 |
第五場(chǎng) | 周三 | 4月29日 | 小牛@火箭 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周五 | 5月1日 | 火箭@小牛 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周日 | 5月3日 | 小牛@火箭 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
快船-馬刺 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周一 | 4月20日 | 馬刺@快船 | 10:30 |
第二場(chǎng) | 周四 | 4月23日 | 馬刺@快船 | 10:30 |
第三場(chǎng) | 周六 | 4月25日 | 快船@馬刺 | 9:30 |
第四場(chǎng) | 周一 | 4月27日 | 快船@馬刺 | 9:30 |
第五場(chǎng) | 周三 | 4月29日 | 馬刺@快船 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周五 | 5月1日 | 快船@馬刺 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周日 | 5月3日 | 馬刺@快船 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
開(kāi)拓者-灰熊 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周一 | 4月20日 | 開(kāi)拓者@灰熊 | 8:00 |
第二場(chǎng) | 周四 | 4月23日 | 開(kāi)拓者@灰熊 | 8:00 |
第三場(chǎng) | 周日 | 4月26日 | 灰熊@開(kāi)拓者 | 10:30 |
第四場(chǎng) | 周二 | 4月28日 | 灰熊@開(kāi)拓者 | 10:30 |
第五場(chǎng) | 周四 | 4月30日 | 開(kāi)拓者@灰熊 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周六 | 5月2日 | 灰熊@開(kāi)拓者 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周一 | 5月4日 | 開(kāi)拓者@灰熊 | 待定 |
東部:
老鷹-籃網(wǎng) | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 主場(chǎng)在后 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周一 | 4月20日 | 籃網(wǎng)@老鷹 | 5:30 |
第二場(chǎng) | 周四 | 4月23日 | 籃網(wǎng)@老鷹 | 7:00 |
第三場(chǎng) | 周日 | 4月26日 | 老鷹@籃網(wǎng) | 3:00 |
第四場(chǎng) | 周二 | 4月28日 | 老鷹@籃網(wǎng) | 待定 |
第五場(chǎng) | 周四 | 4月30日 | 籃網(wǎng)@老鷹 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周六 | 5月2日 | 老鷹@籃網(wǎng) | 待定 |
第七場(chǎng) | 周一 | 5月4日 | 籃網(wǎng)@老鷹 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
騎士-凱爾特人 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周一 | 4月20日 | 凱爾特人@騎士 | 3:00 |
第二場(chǎng) | 周三 | 4月22日 | 凱爾特人@騎士 | 7:00 |
第三場(chǎng) | 周五 | 4月24日 | 騎士@凱爾特人 | 7:00 |
第四場(chǎng) | 周一 | 4月27日 | 騎士@凱爾特人 | 1:00 |
第五場(chǎng) | 周三 | 4月29日 | 凱爾特人@騎士 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周五 | 5月1日 | 騎士@凱爾特人 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周日 | 5月3日 | 凱爾特人@騎士 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
公牛-雄鹿 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周日 | 4月19日 | 雄鹿@公牛 | 7:00 |
第二場(chǎng) | 周二 | 4月21日 | 雄鹿@公牛 | 8:00 |
第三場(chǎng) | 周五 | 4月24日 | 公牛@雄鹿 | 8:00 |
第四場(chǎng) | 周日 | 4月26日 | 公牛@雄鹿 | 5:30 |
第五場(chǎng) | 周二 | 4月28日 | 雄鹿@公牛 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周五 | 5月1日 | 公牛@雄鹿 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周日 | 5月3日 | 雄鹿@公牛 | 待定 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
猛龍-奇才 | ? | ? | ? | ? |
場(chǎng)次 | 周 | 日期 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 |
第一場(chǎng) | 周日 | 4月19日 | 奇才@猛龍 | 0:30 |
第二場(chǎng) | 周三 | 4月21日 | 奇才@猛龍 | 8:00 |
第三場(chǎng) | 周六 | 4月25日 | 猛龍@奇才 | 8:00 |
第四場(chǎng) | 周一 | 4月27日 | 猛龍@奇才 | 7:00 |
第五場(chǎng) | 周四 | 4月30日 | 奇才@猛龍 | 待定 |
第六場(chǎng) | 周六 | 5月2日 | 猛龍@奇才 | 待定 |
第七場(chǎng) | 周一 | 5月4日 | 奇才@猛龍 | 待定 |
?
?
相關(guān)鏈接:
鄧肯暴力隔扣大帽波什 季后賽總時(shí)間升歷史第一韋德第二戰(zhàn)假摔被罰5千美金 季后賽假摔王是芬森鄧肯季后賽兩雙平史上第1 讓波什一步過(guò)?神也會(huì)老季后賽MVP榜詹皇榜首 韋少力壓杜蘭特位居第2NBA季后賽:雷鳴勝馬刺NBA季后賽西區(qū)決賽第三場(chǎng):雷鳴勝馬刺?
??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn [來(lái)源: NBA中國(guó)官網(wǎng)] [作者:] [編輯:蔡志飛]