海口網(wǎng)8月19日消息(??谕韴笕襟w記者 林韋瑋)19日,海口網(wǎng)記者從??谑薪逃肢@悉,今年我市義務(wù)教育階段學(xué)校的新生入學(xué)登記已完成,由于申請入學(xué)的新生人數(shù)超過學(xué)校的招生計劃數(shù),將不再進行搖號派位。同時,??谑薪逃纸ㄗh不符合條件在我市入學(xué)的外來人員子女盡快回原籍就讀或聯(lián)系民辦學(xué)校就讀。
??谑谐菂^(qū)義務(wù)教育階段各學(xué)校新生登記情況公布如下:(截至2014年8月17日)
城區(qū)小學(xué)登記情況表 | |||
學(xué)校 | 招生計劃數(shù) | 到校登記人數(shù) | |
直屬學(xué)校 | 濱海第九小學(xué)(濱海校區(qū)) | 270 | 335 |
濱海第九小學(xué)(西海岸校區(qū)) | 270 | 326 | |
第二十五小學(xué)(海甸校區(qū)) | 360 | 383 | |
第二十五小學(xué)(海府校區(qū)) | 315 | 326 | |
海南白駒學(xué)校 | 360 | 574 | |
龍華區(qū) | 金盤實驗學(xué)校 | 450 | 619 |
海瑞學(xué)校 | 225 | 307 | |
秀峰實驗學(xué)校 | 225 | 368 | |
第九小學(xué) | 225 | 230 | |
第十小學(xué) | 225 | 215 | |
第十一小學(xué)(廣場校區(qū)) | 270 | 258 | |
第十一小學(xué)(義龍校區(qū)) | 225 | 468 | |
第十二小學(xué) | 90 | 95 | |
第二十小學(xué) | 135 | 248 | |
第二十六小學(xué) | 315 | 515 | |
農(nóng)墾直屬第一小學(xué) | 225 | 285 | |
農(nóng)墾直屬第二小學(xué) | 225 | 386 | |
農(nóng)墾直屬第三小學(xué) | 180 | 252 | |
龍華小學(xué) | 225 | 331 | |
濱海小學(xué) | 180 | 328 | |
玉沙學(xué)校 | 180 | 341 | |
城西小學(xué) | 135 | 213 | |
海燕小學(xué) | 180 | 253 | |
丁村小學(xué) | 135 | 158 | |
秀英學(xué)校(義務(wù)生) | 45 | 31 | |
坡博實驗學(xué)校(義務(wù)生) | 45 | 143 | |
美蘭區(qū) | 第二十八小學(xué) | 300 | 630 |
白龍中心小學(xué) | 135 | 300 | |
白沙門小學(xué) | 270 | 440 | |
第八小學(xué) | 90 | 130 | |
第二十九小學(xué) | 90 | 269 | |
第二十一小學(xué) | 45 | 93 | |
第七小學(xué) | 45 | 134 | |
第三十四小學(xué) | 100 | 220 | |
第三十一小學(xué) | 180 | 480 | |
第十六小學(xué) | 270 | 227 | |
第十三小學(xué) | 135 | 172 | |
第十四小學(xué) | 50 | 85 | |
第十五小學(xué) | 45 | 98 | |
龍峰實驗小學(xué) | 336 | 450 | |
龍岐小學(xué) | 100 | 200 | |
九村小學(xué) | 150 | 450 | |
流水坡小學(xué) | 100 | 232 | |
新埠中心小學(xué) | 90 | 156 | |
英才小學(xué) | 360 | 451 | |
瓊山區(qū) | 瓊山第二小學(xué) | 450 | 814 |
瓊山第六小學(xué) | 135 | 161 | |
瓊山第七小學(xué) | 225 | 247 | |
瓊山第三小學(xué) | 405 | 451 | |
瓊山第四小學(xué) | 225 | 459 | |
瓊山第五小學(xué) | 315 | 924 | |
瓊山第一小學(xué) | 800 | 885 | |
攀丹小學(xué) | 180 | 151 | |
秀英區(qū) | 第二十七小學(xué) | 450 | 446 |
第三十三小學(xué) | 270 | 456 | |
海南職工秀英子弟學(xué)校 | 270 | 517 |
城區(qū)初中登記情況表 | |||
學(xué)校 | 招生計劃數(shù) | 到校登記人數(shù) | |
直屬學(xué)校 | 海口海港學(xué)校 | 200 | 214 |
??趯嶒炛袑W(xué) | 600 | 649 | |
第二中學(xué) | 400 | 420 | |
第四中學(xué) | 800 | 951 | |
第一中學(xué) | 800 | 835 | |
瓊山華僑中學(xué) | 800 | 826 | |
瓊山中學(xué) | 400 | 482 | |
海南白駒學(xué)校 | 800 | 805 | |
海南華僑初級中學(xué) | 810 | 881 | |
龍華區(qū) | 金盤實驗學(xué)校 | 600 | 761 |
海瑞學(xué)校 | 200 | 170 | |
秀峰實驗學(xué)校 | 300 | 315 | |
第十一中學(xué) | 200 | 135 | |
第八中學(xué) | 200 | 252 | |
城西中學(xué) | 400 | 307 | |
義龍中學(xué) | 650 | 662 | |
玉沙學(xué)校 | 200 | 126 | |
秀英學(xué)校(義務(wù)生) | 50 | 24 | |
坡博實驗學(xué)校(義務(wù)生) | 50 | 85 | |
美蘭區(qū) | 第九中學(xué) | 800 | 984 |
第七中學(xué) | 500 | 500 | |
第十中學(xué) | 750 | 650 | |
海聯(lián)中學(xué) | 220 | 120 | |
九中分校 | 300 | 450 | |
瓊山區(qū) | 瓊山二中 | 900 | 805 |
府城中學(xué) | 1100 | 1189 | |
秀英區(qū) | 第十四中學(xué) | 700 | 889 |
注:到校登記人數(shù)中含優(yōu)質(zhì)初中學(xué)校指標到校生。 |
?
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com