近年國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)歷次時(shí)間及幅度一覽
2011年4月7日 | 汽、柴油價(jià)格每噸分別上漲500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽柴油價(jià)格每噸分別上漲350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油價(jià)格每噸分別上漲310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸上調(diào)230元;柴油每噸上調(diào)220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油價(jià)格每噸分別降低230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)320元; |
2009年11月10日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元; |
2009年9月29日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均下調(diào)190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油價(jià)格每噸上調(diào)300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油價(jià)格每噸降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油價(jià)格每噸分別提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出廠(chǎng)價(jià)每噸降低140元;柴油出廠(chǎng)價(jià)每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠(chǎng)價(jià)每噸降低900元;柴油出廠(chǎng)價(jià)每噸降低1100元;航空煤油出廠(chǎng)價(jià)每噸降低2400元; |
2008年6月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價(jià)格每噸1000元; 上調(diào)航空煤油價(jià)格每噸1500元; |
2007年10月31日 | 上調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸提高500元;上調(diào)柴油出廠(chǎng)價(jià)格每噸500元;上調(diào)航空煤油出廠(chǎng)價(jià)每噸500元; |
2007年1月14日 | 下調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸220元;下調(diào)航空煤油出廠(chǎng)價(jià)每噸90元; |
2006年5月24日 | 上調(diào)汽、柴、航空煤油每噸500元; |
2006年3月26日 | 上調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸300元;上調(diào)柴油出廠(chǎng)價(jià)格每噸200元;上調(diào)航空煤油出廠(chǎng)價(jià)每噸300元; |
2005年7月23日 | 上調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸300元;上調(diào)柴油出廠(chǎng)價(jià)格每噸250元;上調(diào)航空煤油出廠(chǎng)價(jià)格每噸300元; |
2005年6月25日 | 上調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸200元;上調(diào)柴油出廠(chǎng)價(jià)格每噸150元;上調(diào)航空煤油出廠(chǎng)價(jià)格每噸300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸150元; |
2005年5月10日 | 上調(diào)柴油出廠(chǎng)價(jià)格每噸150元; |
2005年3月23日 | 上調(diào)汽油出廠(chǎng)價(jià)格每噸300元; |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com